| 部门: | 民政局 | 资金类别: | 残疾人生活和护理补贴 |
| 姓名: | 赵殿文 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 三江口农场 |
| 村: | 四分场 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县三江口农场四分场 | ||
| 发放时间: | 2025-12-10 | 金额 : | 80.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:10539.17(元)
发放次数:48
发放次数:48
2024
合计金额:11098.88(元)
发放次数:53
发放次数:53
2023
合计金额:11084.24(元)
发放次数:40
发放次数:40
2022
合计金额:10702.96(元)
发放次数:41
发放次数:41
2021
合计金额:6829.04(元)
发放次数:24
发放次数:24
2020
合计金额:7216.42(元)
发放次数:36
发放次数:36
2019
合计金额:9659.98(元)
发放次数:36
发放次数:36
2018
合计金额:9409.78(元)
发放次数:31
发放次数:31
2017
合计金额:4059.00(元)
发放次数:2
发放次数:2
2016
合计金额:3819.11(元)
发放次数:8
发放次数:8
2015
合计金额:962.64(元)
发放次数:2
发放次数:2
2014
合计金额:1037.64(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 12 | 5399.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 24 | 1920.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 11 | 2163.09 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1057.08 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【残疾人生活和护理补贴】政策


