| 部门: | 民政局 | 资金类别: | 残疾人生活和护理补贴 |
| 姓名: | 唐锋 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 三江口农场 |
| 村: | 五分场 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县三江口农场五分场 | ||
| 发放时间: | 2025-12-10 | 金额 : | 80.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:11568.49(元)
发放次数:38
发放次数:38
2024
合计金额:18942.54(元)
发放次数:40
发放次数:40
2023
合计金额:14741.13(元)
发放次数:30
发放次数:30
2022
合计金额:14317.74(元)
发放次数:29
发放次数:29
2021
合计金额:6361.80(元)
发放次数:10
发放次数:10
2020
合计金额:1371.48(元)
发放次数:1
发放次数:1
2019
合计金额:11024.17(元)
发放次数:3
发放次数:3
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 12 | 7475.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 24 | 1920.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1453.49 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 720.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【残疾人生活和护理补贴】政策


