部门: | 民政局 | 资金类别: | 农村分散五保供养补贴资金 |
姓名: | 刘玉学 | 性别: | 男 |
民族: | 未知 | ||
县: | 昌图县 | 乡镇: | 太平镇 |
村: | 未知 | 组: | |
详细地址: | 昌图县太平镇未知 | ||
发放时间: | 2025-08-20 | 金额 : | 170.00元 |
备注: |
|
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:3137.88(元)
发放次数:10
发放次数:10
2024
合计金额:5764.88(元)
发放次数:20
发放次数:20
2023
合计金额:5726.54(元)
发放次数:19
发放次数:19
2022
合计金额:6360.50(元)
发放次数:20
发放次数:20
2021
合计金额:5434.26(元)
发放次数:16
发放次数:16
2020
合计金额:5259.66(元)
发放次数:16
发放次数:16
2019
合计金额:14780.10(元)
发放次数:21
发放次数:21
2018
合计金额:5403.23(元)
发放次数:15
发放次数:15
2017
合计金额:2027.04(元)
发放次数:13
发放次数:13
2016
合计金额:3505.67(元)
发放次数:15
发放次数:15
2015
合计金额:1949.84(元)
发放次数:10
发放次数:10
2014
合计金额:1400.81(元)
发放次数:1
发放次数:1
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 1 | 170.00 |
|
|||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 8 | 1364.64 |
|
|||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1603.24 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1845.96 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1292.71 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1575.21 |
|
|||||||||||||||||||||||||
卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 5 | 991.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
卫生健康局 | 农村独生子女父母奖励资金 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 8 | 1834.88 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1671.96 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1353.84 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1557.56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 123.18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 2 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
卫生健康局 | 农村独生子女父母奖励资金 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 13 | 2658.80 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1506.96 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1282.19 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1531.35 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 4 | 1920.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
卫生健康局 | 农村独生子女父母奖励资金 | 2 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 16 | 2587.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1482.96 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1398.31 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1532.99 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
卫生健康局 | 农村独生子女父母奖励资金 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 13 | 2260.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1437.96 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1288.92 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1512.78 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卫生健康局 | 农村独生子女父母奖励资金 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 20 | 2360.85 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1363.02 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 3 | 9243.90 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 3033.18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
卫生健康局 | 农村独生子女父母奖励资金 | 3 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 16 | 2120.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1159.04 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1772.32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1511.87 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 21 | 2300.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1067.04 |
|
|||||||||||||||||||||||||
卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 4 | 460.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1049.44 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1496.23 |
|
|||||||||||||||||||||||||
卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 4 | 320.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 8 | 652.28 |
|
|||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1297.56 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1400.81 |
|
【农村分散五保供养补贴资金】政策