部门: | 民政局 | 资金类别: | 农村分散五保供养补贴资金 |
姓名: | 朱亚光 | 性别: | 男 |
民族: | 未知 | ||
县: | 昌图县 | 乡镇: | 古榆树镇 |
村: | 黎明村 | 组: | |
详细地址: | 昌图县古榆树镇黎明村 | ||
发放时间: | 2025-08-20 | 金额 : | 170.00元 |
备注: |
|
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:3530.43(元)
发放次数:4
发放次数:4
2024
合计金额:5533.11(元)
发放次数:2
发放次数:2
2023
合计金额:9630.84(元)
发放次数:4
发放次数:4
2022
合计金额:5174.23(元)
发放次数:4
发放次数:4
2021
合计金额:5255.21(元)
发放次数:2
发放次数:2
2016
合计金额:141000.00(元)
发放次数:2
发放次数:2
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 2 | 340.00 |
|
|||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 2378.43 |
|
|||||
应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 812.00 |
|
【农村分散五保供养补贴资金】政策