部门: | 民政局 | 资金类别: | 残疾人生活和护理补贴 |
姓名: | 刘明学 | 性别: | 男 |
民族: | 未知 | ||
县: | 昌图县 | 乡镇: | 付家林场 |
村: | 种子林分场 | 组: | |
详细地址: | 昌图县付家林场种子林分场 | ||
发放时间: | 2025-08-13 | 金额 : | 80.00元 |
备注: |
|
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:640.00(元)
发放次数:8
发放次数:8
2024
合计金额:2849.00(元)
发放次数:16
发放次数:16
2023
合计金额:9030.00(元)
发放次数:24
发放次数:24
2022
合计金额:10567.00(元)
发放次数:31
发放次数:31
2021
合计金额:7538.00(元)
发放次数:23
发放次数:23
2020
合计金额:9891.04(元)
发放次数:46
发放次数:46
2019
合计金额:9823.00(元)
发放次数:48
发放次数:48
2018
合计金额:11004.00(元)
发放次数:26
发放次数:26
2017
合计金额:714.00(元)
发放次数:2
发放次数:2
2016
合计金额:1561.00(元)
发放次数:4
发放次数:4
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 8 | 640.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 3 | 1809.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 13 | 1040.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 12 | 7110.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 1920.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 19 | 8647.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 1920.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 11 | 6038.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 1500.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 23 | 7016.04 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 23 | 2875.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 21 | 6448.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 27 | 3375.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 24 | 9754.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 2 | 1250.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 2 | 714.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 4 | 1561.00 |
|
|||||||||
民政局 | 农村低保户电费补助 | 2 | 10.00 |
|
【残疾人生活和护理补贴】政策