部门: | 民政局 | 资金类别: | 残疾人生活和护理补贴 |
姓名: | 徐德福 | 性别: | 男 |
民族: | 未知 | ||
县: | 昌图县 | 乡镇: | 新乡农场 |
村: | 街南分场 | 组: | |
详细地址: | 昌图县新乡农场街南分场 | ||
发放时间: | 2025-08-13 | 金额 : | 80.00元 |
备注: |
|
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:7806.96(元)
发放次数:27
发放次数:27
2024
合计金额:9911.66(元)
发放次数:37
发放次数:37
2023
合计金额:10430.57(元)
发放次数:28
发放次数:28
2022
合计金额:11865.56(元)
发放次数:33
发放次数:33
2021
合计金额:8890.90(元)
发放次数:25
发放次数:25
2020
合计金额:8516.04(元)
发放次数:35
发放次数:35
2019
合计金额:6448.00(元)
发放次数:21
发放次数:21
2015
合计金额:971.09(元)
发放次数:1
发放次数:1
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 9 | 5552.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 16 | 1280.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 739.96 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 235.00 |
|
【残疾人生活和护理补贴】政策