部门: | 人社局 | 资金类别: | 城乡居民养老保险资金 |
姓名: | 房殿武 | 性别: | 男 |
民族: | 未知 | ||
县: | 昌图县 | 乡镇: | 两家子农场 |
村: | 一分场 | 组: | |
详细地址: | 昌图县两家子农场一分场 | ||
发放时间: | 2025-08-20 | 金额 : | 176.01元 |
备注: |
|
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:1707.90(元)
发放次数:2
发放次数:2
2024
合计金额:4651.40(元)
发放次数:14
发放次数:14
2023
合计金额:4826.51(元)
发放次数:18
发放次数:18
2022
合计金额:4260.44(元)
发放次数:14
发放次数:14
2021
合计金额:3075.88(元)
发放次数:14
发放次数:14
2020
合计金额:3610.04(元)
发放次数:14
发放次数:14
2019
合计金额:8555.55(元)
发放次数:16
发放次数:16
2018
合计金额:10840.15(元)
发放次数:29
发放次数:29
2017
合计金额:4350.29(元)
发放次数:15
发放次数:15
2016
合计金额:4437.06(元)
发放次数:18
发放次数:18
2015
合计金额:2499.50(元)
发放次数:14
发放次数:14
2014
合计金额:1503.71(元)
发放次数:1
发放次数:1
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 1 | 176.01 |
|
|||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1531.89 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1911.12 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1235.18 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1505.10 |
|
|||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 8 | 2293.60 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 14 | 2039.14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1293.59 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1488.23 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 5.55 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 13 | 3323.50 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1572.12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1225.13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1463.19 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 16 | 3207.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1548.12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 63.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1464.76 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 13 | 2825.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1503.12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 661.46 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1445.46 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 20 | 2850.85 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1468.12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 2 | 4189.25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 2898.18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 16 | 2590.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 15 | 6458.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1244.12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1693.44 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1444.59 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 21 | 2875.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 2 | 794.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1152.12 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 2404.17 |
|
|||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 4 | 575.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 4 | 1681.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村低保户电费补助 | 2 | 10.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1149.92 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1606.14 |
|
|||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 4 | 400.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1104.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1395.02 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1503.71 |
|
【城乡居民养老保险资金】政策
- 【省】关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见2019-01-11
- 【省】关于2018年提高全省城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知2018-07-31