部门: | 民政局 | 资金类别: | 60年代精简退职补助资金 |
姓名: | 高殿发 | 性别: | 男 |
民族: | 未知 | ||
县: | 昌图县 | 乡镇: | 八面城镇 |
村: | 未知 | 组: | |
详细地址: | 昌图县八面城镇未知 | ||
发放时间: | 2025-06-27 | 金额 : | 589.00元 |
备注: |
|
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:589.00(元)
发放次数:1
发放次数:1
2023
合计金额:1567.36(元)
发放次数:4
发放次数:4
2022
合计金额:10524.83(元)
发放次数:26
发放次数:26
2021
合计金额:10305.44(元)
发放次数:27
发放次数:27
2020
合计金额:8379.04(元)
发放次数:25
发放次数:25
2019
合计金额:13902.04(元)
发放次数:27
发放次数:27
2018
合计金额:9683.80(元)
发放次数:31
发放次数:31
2017
合计金额:3855.00(元)
发放次数:19
发放次数:19
2016
合计金额:4141.66(元)
发放次数:15
发放次数:15
2015
合计金额:2576.07(元)
发放次数:14
发放次数:14
2014
合计金额:2438.45(元)
发放次数:1
发放次数:1
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 1 | 589.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 2 | 1050.00 |
|
|||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 2 | 517.36 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 12 | 6150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1516.32 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1301.92 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1556.59 |
|
|||||||||||||||||||||||||
乡镇 | 镇级扶贫资金 | 2 | 1520.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 12 | 5790.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1492.32 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1064.86 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1558.26 |
|
|||||||||||||||||||||||||
应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 400.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
乡镇 | 镇级扶贫资金 | 3 | 1914.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 12 | 5394.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1447.32 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1537.72 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 12 | 5034.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1381.44 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 4403.43 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 3083.17 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 17 | 6885.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1112.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1536.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保障局 | 城乡居民医保资金 | 1 | 150.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 7 | 2835.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1020.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 1 | 1296.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1020.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1825.66 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 975.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1601.07 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 2438.45 |
|
【60年代精简退职补助资金】政策