部门: | 民政局 | 资金类别: | 60年代精简退职补助资金 |
姓名: | 李成贵 | 性别: | 男 |
民族: | 未知 | ||
县: | 昌图县 | 乡镇: | 金家镇 |
村: | 未知 | 组: | |
详细地址: | 昌图县金家镇未知 | ||
发放时间: | 2025-06-27 | 金额 : | 589.00元 |
备注: |
|
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:5304.00(元)
发放次数:17
发放次数:17
2024
合计金额:12647.53(元)
发放次数:39
发放次数:39
2023
合计金额:13604.11(元)
发放次数:29
发放次数:29
2022
合计金额:9410.78(元)
发放次数:26
发放次数:26
2021
合计金额:9100.47(元)
发放次数:26
发放次数:26
2020
合计金额:8578.38(元)
发放次数:26
发放次数:26
2019
合计金额:12744.75(元)
发放次数:30
发放次数:30
2018
合计金额:10052.33(元)
发放次数:31
发放次数:31
2017
合计金额:3855.00(元)
发放次数:19
发放次数:19
2016
合计金额:3387.38(元)
发放次数:18
发放次数:18
2015
合计金额:1495.55(元)
发放次数:9
发放次数:9
2014
合计金额:1003.05(元)
发放次数:1
发放次数:1
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 6 | 3534.00 |
|
|||||||||||||
民政局 | 高龄老人津贴 | 5 | 750.00 |
|
|||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 6 | 1020.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 12 | 6924.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 高龄老人津贴 | 12 | 1800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1839.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 98.73 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 985.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 大豆生产主体补贴 | 1 | 1000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 带病回乡、在乡复员军人生活补助 | 8 | 23168.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 义务兵家庭优待金 | 1 | 500.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 12 | 6540.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1665.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 103.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 大豆生产者补贴 | 1 | 4243.87 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 974.75 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 77.09 |
|
|||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 优抚对象抚恤补助资金 | 2 | 2734.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 带病回乡、在乡复员军人生活补助 | 10 | 27460.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 抚恤(优抚)资金 | 2 | 1480.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 12 | 6150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1500.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 802.43 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 958.35 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 优抚对象抚恤补助资金 | 17 | 28017.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 农村优抚对象税改优待金 | 12 | 4848.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 12 | 5790.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1476.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 875.09 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 959.38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 优抚对象抚恤补助资金 | 14 | 25760.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 农村优抚对象税改优待金 | 12 | 3912.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 12 | 5394.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1431.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 806.64 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 946.74 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 优抚对象抚恤补助资金 | 21 | 23395.85 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 农村优抚对象税改优待金 | 12 | 3648.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 12 | 5034.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 13 | 1494.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 3 | 4318.52 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1898.23 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 优抚对象抚恤补助资金 | 19 | 23130.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 农村优抚对象税改优待金 | 14 | 3696.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 17 | 6885.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1112.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1109.16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 946.17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 优抚对象抚恤补助资金 | 20 | 26440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 农村优抚对象税改优待金 | 18 | 4898.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 7 | 2835.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1020.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 优抚对象抚恤补助资金 | 5 | 7010.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 农村优抚对象税改优待金 | 7 | 2170.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 4 | 1296.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1020.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1071.38 |
|
|||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 优抚对象抚恤补助资金 | 5 | 5540.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 农村优抚对象税改优待金 | 4 | 932.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||
司法局 | 法律援助办案补助 | 1 | 800.00 |
|
|||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 7 | 565.00 |
|
|||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 930.55 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1003.05 |
|
【60年代精简退职补助资金】政策