部门: | 民政局 | 资金类别: | 60年代精简退职补助资金 |
姓名: | 穆殿发 | 性别: | 男 |
民族: | 未知 | ||
县: | 昌图县 | 乡镇: | 大洼镇 |
村: | 刘家村 | 组: | |
详细地址: | 昌图县大洼镇刘家村 | ||
发放时间: | 2025-06-27 | 金额 : | 589.00元 |
备注: |
|
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:4554.00(元)
发放次数:12
发放次数:12
2024
合计金额:9992.11(元)
发放次数:26
发放次数:26
2023
合计金额:9625.53(元)
发放次数:29
发放次数:29
2022
合计金额:11495.80(元)
发放次数:30
发放次数:30
2021
合计金额:11042.26(元)
发放次数:29
发放次数:29
2020
合计金额:10545.74(元)
发放次数:29
发放次数:29
2019
合计金额:13547.30(元)
发放次数:35
发放次数:35
2018
合计金额:16334.51(元)
发放次数:52
发放次数:52
2017
合计金额:5055.00(元)
发放次数:21
发放次数:21
2016
合计金额:5447.41(元)
发放次数:24
发放次数:24
2015
合计金额:2672.72(元)
发放次数:11
发放次数:11
2014
合计金额:3794.47(元)
发放次数:6
发放次数:6
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 6 | 3534.00 |
|
|||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 6 | 1020.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 12 | 6924.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1839.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 554.02 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 675.09 |
|
|||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 8 | 1834.88 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 12 | 6540.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1665.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 580.22 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 667.52 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 52.79 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
卫生健康局 | 农村独生子女父母奖励资金 | 1 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 13 | 2658.80 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 12 | 6150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1500.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 549.51 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 656.29 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
卫生健康局 | 农村独生子女父母奖励资金 | 2 | 240.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 16 | 2587.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
财政局 | 任届满三年三届以上的离任正职村干部补助 | 2 | 2400.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 12 | 5790.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1476.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 599.27 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 656.99 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
卫生健康局 | 农村独生子女父母奖励资金 | 1 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 13 | 2260.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
财政局 | 任届满三年三届以上的离任正职村干部补助 | 2 | 2400.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 12 | 5394.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1431.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 552.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 648.34 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卫生健康局 | 农村独生子女父母奖励资金 | 1 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 20 | 2360.85 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政局 | 任届满三年三届以上的离任正职村干部补助 | 2 | 2400.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 12 | 5034.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1376.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 3 | 2957.37 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1299.93 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
卫生健康局 | 农村独生子女父母奖励资金 | 4 | 480.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 16 | 2120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
财政局 | 任届满三年三届以上的离任正职村干部补助 | 2 | 2400.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 18 | 4290.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 17 | 6885.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1112.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 759.56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 647.95 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 21 | 2300.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政局 | 任届满三年三届以上的离任正职村干部补助 | 3 | 2640.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 7 | 2835.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1020.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 4 | 460.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
财政局 | 任届满三年三届以上的离任正职村干部补助 | 2 | 1200.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 5 | 1049.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 4 | 1296.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村低保户电费补助 | 3 | 15.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1020.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 642.41 |
|
|||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 4 | 320.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
财政局 | 任届满三年三届以上的离任正职村干部补助 | 2 | 1440.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 7 | 565.00 |
|
|||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 547.72 |
|
|||||||||||||||
卫生健康局 | 农村独生子女父母奖励资金 | 1 | 120.00 |
|
|||||||||||||||
财政局 | 任届满三年三届以上的离任正职村干部补助 | 2 | 1440.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 674.47 |
|
|||||||
卫生健康局 | 农村独生子女父母奖励资金 | 2 | 240.00 |
|
|||||||
财政局 | 任届满三年三届以上的离任正职村干部补助 | 3 | 2880.00 |
|
【60年代精简退职补助资金】政策