部门: | 民政局 | 资金类别: | 60年代精简退职补助资金 |
姓名: | 鞠少先 | 性别: | 男 |
民族: | 未知 | ||
县: | 昌图县 | 乡镇: | 曲家店镇 |
村: | 未知 | 组: | |
详细地址: | 昌图县曲家店镇未知 | ||
发放时间: | 2025-06-27 | 金额 : | 589.00元 |
备注: |
|
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:7353.00(元)
发放次数:36
发放次数:36
2024
合计金额:19013.53(元)
发放次数:73
发放次数:73
2023
合计金额:18702.32(元)
发放次数:65
发放次数:65
2022
合计金额:19566.79(元)
发放次数:71
发放次数:71
2021
合计金额:18998.09(元)
发放次数:61
发放次数:61
2020
合计金额:20135.36(元)
发放次数:84
发放次数:84
2019
合计金额:27878.86(元)
发放次数:89
发放次数:89
2018
合计金额:22659.32(元)
发放次数:76
发放次数:76
2017
合计金额:4155.00(元)
发放次数:25
发放次数:25
2016
合计金额:6609.86(元)
发放次数:25
发放次数:25
2015
合计金额:3260.49(元)
发放次数:9
发放次数:9
2014
合计金额:2633.01(元)
发放次数:1
发放次数:1
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 7 | 1589.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 6 | 3534.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 6 | 1020.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 11 | 2365.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 12 | 6924.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 24 | 1920.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1839.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 2418.50 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 2947.03 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 12 | 2250.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 12 | 6540.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 1920.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1665.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 2532.88 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 2913.99 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 230.45 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 19 | 3887.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 12 | 6150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 1920.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 14 | 1746.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 2398.82 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 2864.97 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乡镇 | 镇级扶贫资金 | 5 | 1016.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 11 | 4148.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 12 | 5790.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 1500.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1476.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 2616.06 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 2868.03 |
|
|||||||||||||||||||||||||
乡镇 | 镇级扶贫资金 | 3 | 804.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 23 | 4593.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 12 | 5394.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 23 | 2875.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1431.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 2411.42 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 2830.24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乡镇 | 镇级扶贫资金 | 4 | 900.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 21 | 4176.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 12 | 5034.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 27 | 3375.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1376.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 2 | 7593.15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 5674.71 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乡镇 | 镇级扶贫资金 | 1 | 134.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 26 | 6418.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 17 | 6885.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 2 | 1250.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1112.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 3315.79 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 2828.53 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 7 | 2835.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1020.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 5 | 1049.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 60年代精简退职补助资金 | 4 | 1296.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村低保户电费补助 | 3 | 15.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1020.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 3144.86 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 7 | 565.00 |
|
|||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 2695.49 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 2633.01 |
|
【60年代精简退职补助资金】政策