部门: | 民政局 | 资金类别: | 集中供养特困人员救助供养资金 |
姓名: | 葛长林 | 性别: | 男 |
民族: | 未知 | ||
县: | 昌图县 | 乡镇: | 后窑镇 |
村: | 万家村 | 组: | |
详细地址: | 昌图县后窑镇万家村 | ||
发放时间: | 2025-06-27 | 金额 : | 725.00元 |
备注: |
|
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:5198.95(元)
发放次数:11
发放次数:11
2024
合计金额:11742.56(元)
发放次数:26
发放次数:26
2023
合计金额:10578.40(元)
发放次数:30
发放次数:30
2022
合计金额:10896.50(元)
发放次数:31
发放次数:31
2021
合计金额:9523.93(元)
发放次数:28
发放次数:28
2020
合计金额:21277.54(元)
发放次数:39
发放次数:39
2019
合计金额:27110.38(元)
发放次数:38
发放次数:38
2018
合计金额:8876.00(元)
发放次数:40
发放次数:40
2017
合计金额:1923.86(元)
发放次数:9
发放次数:9
2016
合计金额:1707.18(元)
发放次数:6
发放次数:6
2015
合计金额:612.32(元)
发放次数:1
发放次数:1
2014
合计金额:754.02(元)
发放次数:1
发放次数:1
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 2 | 1450.00 |
|
|||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 4 | 2900.00 |
|
|||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 5 | 848.95 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 12 | 8532.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1836.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 619.36 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 754.72 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 14 | 7462.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1662.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 648.65 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 746.25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 59.02 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 17 | 8061.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1487.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 614.32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 733.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
乡镇 | 镇级扶贫资金 | 1 | 757.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 4 | 1432.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 9 | 5174.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1413.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 669.96 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 734.49 |
|
|||||||||||||||||||||||||
应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
乡镇 | 镇级扶贫资金 | 2 | 1087.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 23 | 4593.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1368.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住建局 | 农村危房改造补助资金 | 2 | 13973.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 617.55 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 724.81 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乡镇 | 镇级扶贫资金 | 4 | 508.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 21 | 4176.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1353.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 2 | 2100.65 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1453.25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乡村振兴局 | 危房改造补助资金 | 1 | 18027.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 26 | 6133.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1169.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 849.15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 724.37 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 8 | 718.32 |
|
|||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1205.54 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 5 | 989.00 |
|
|||||||||||
民政局 | 农村低保户电费补助 | 3 | 15.00 |
|
|||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 718.18 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 612.32 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 754.02 |
|
【集中供养特困人员救助供养资金】政策