部门: | 民政局 | 资金类别: | 集中供养特困人员救助供养资金 |
姓名: | 刘淑云 | 性别: | 女 |
民族: | 未知 | ||
县: | 昌图县 | 乡镇: | 亮中桥镇 |
村: | 亮河村 | 组: | |
详细地址: | 昌图县亮中桥镇亮河村 | ||
发放时间: | 2025-06-27 | 金额 : | 725.00元 |
备注: |
|
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:5611.65(元)
发放次数:14
发放次数:14
2024
合计金额:21749.70(元)
发放次数:28
发放次数:28
2023
合计金额:20881.00(元)
发放次数:34
发放次数:34
2022
合计金额:26929.22(元)
发放次数:38
发放次数:38
2021
合计金额:18012.22(元)
发放次数:28
发放次数:28
2020
合计金额:17808.10(元)
发放次数:48
发放次数:48
2019
合计金额:16840.40(元)
发放次数:46
发放次数:46
2018
合计金额:10902.40(元)
发放次数:21
发放次数:21
2017
合计金额:5111.40(元)
发放次数:13
发放次数:13
2016
合计金额:1989.10(元)
发放次数:13
发放次数:13
2015
合计金额:983.64(元)
发放次数:12
发放次数:12
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 3 | 2175.00 |
|
|||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 3 | 2175.00 |
|
|||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 7 | 1161.65 |
|
|||||||||||||||
卫生健康局 | 省“生育关怀·甘露计划”慰问金 | 1 | 100.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 12 | 8532.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1790.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 724.49 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 882.81 |
|
|||||||||||||||||||||||||
卫生健康局 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 1 | 9720.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
卫生健康局 | 省“生育关怀·甘露计划”慰问金 | 1 | 100.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 14 | 7462.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 14 | 1898.30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 758.75 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 872.92 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 69.03 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
卫生健康局 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 1 | 9720.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
卫生健康局 | 省“生育关怀·甘露计划”慰问金 | 1 | 100.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 17 | 8061.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1451.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 718.59 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 858.23 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
卫生健康局 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 7 | 15840.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 13 | 7622.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1427.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 783.67 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 859.15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
卫生健康局 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 1 | 7320.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 35 | 9105.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1382.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卫生健康局 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 1 | 7320.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 33 | 8173.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1347.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卫生健康局 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 1 | 7320.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 8 | 3779.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1123.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||
卫生健康局 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 1 | 6000.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1031.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||
卫生健康局 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 1 | 4080.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1029.10 |
|
|||||||||||||||||||||||||
卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 960.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 983.64 |
|
【集中供养特困人员救助供养资金】政策