部门: | 民政局 | 资金类别: | 集中供养特困人员救助供养资金 |
姓名: | 邱龙成 | 性别: | 男 |
民族: | 未知 | ||
县: | 昌图县 | 乡镇: | 金家镇 |
村: | 未知 | 组: | |
详细地址: | 昌图县金家镇未知 | ||
发放时间: | 2025-06-27 | 金额 : | 725.00元 |
备注: |
|
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:4767.62(元)
发放次数:15
发放次数:15
2024
合计金额:7233.04(元)
发放次数:37
发放次数:37
2023
合计金额:6713.39(元)
发放次数:28
发放次数:28
2022
合计金额:6943.99(元)
发放次数:33
发放次数:33
2021
合计金额:5253.92(元)
发放次数:26
发放次数:26
2020
合计金额:5775.27(元)
发放次数:40
发放次数:40
2019
合计金额:6563.71(元)
发放次数:42
发放次数:42
2018
合计金额:7180.91(元)
发放次数:29
发放次数:29
2016
合计金额:1450.73(元)
发放次数:7
发放次数:7
2015
合计金额:296.81(元)
发放次数:2
发放次数:2
2014
合计金额:319.94(元)
发放次数:1
发放次数:1
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 4 | 1768.00 |
|
|||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 3 | 2175.00 |
|
|||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 6 | 480.00 |
|
|||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 2 | 344.62 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 11 | 4730.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 24 | 1920.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 262.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 320.24 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 12 | 4830.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 1280.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 275.23 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 316.65 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 11.51 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 19 | 5412.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 260.67 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 311.32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乡镇 | 镇级扶贫资金 | 3 | 2036.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 11 | 3719.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 840.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 284.27 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 311.65 |
|
|||||||||||||||||||||||||
应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 99.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
乡镇 | 镇级扶贫资金 | 3 | 964.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 23 | 4125.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 14 | 980.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 262.03 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 307.54 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乡镇 | 镇级扶贫资金 | 5 | 519.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 21 | 3708.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 15 | 1325.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 3 | 814.07 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 616.64 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乡镇 | 镇级扶贫资金 | 1 | 178.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 26 | 6508.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 165.55 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 307.36 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 200.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 5 | 1109.00 |
|
|||||||||||
民政局 | 农村低保户电费补助 | 3 | 15.00 |
|
|||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 341.73 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 296.81 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 319.94 |
|
【集中供养特困人员救助供养资金】政策