部门: | 民政局 | 资金类别: | 集中供养特困人员救助供养资金 |
姓名: | 侯百文 | 性别: | 男 |
民族: | 未知 | ||
县: | 昌图县 | 乡镇: | 大四家子镇 |
村: | 大四村 | 组: | |
详细地址: | 昌图县大四家子镇大四村 | ||
发放时间: | 2025-06-27 | 金额 : | 725.00元 |
备注: |
|
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:5340.00(元)
发放次数:12
发放次数:12
2024
合计金额:10812.10(元)
发放次数:26
发放次数:26
2023
合计金额:9597.22(元)
发放次数:30
发放次数:30
2022
合计金额:10228.60(元)
发放次数:33
发放次数:33
2021
合计金额:9550.17(元)
发放次数:27
发放次数:27
2020
合计金额:9190.23(元)
发放次数:37
发放次数:37
2019
合计金额:34796.12(元)
发放次数:41
发放次数:41
2018
合计金额:9064.83(元)
发放次数:33
发放次数:33
2017
合计金额:3730.00(元)
发放次数:20
发放次数:20
2016
合计金额:2717.78(元)
发放次数:18
发放次数:18
2015
合计金额:679.30(元)
发放次数:7
发放次数:7
2014
合计金额:274.11(元)
发放次数:1
发放次数:1
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 5 | 3625.00 |
|
|||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 1 | 725.00 |
|
|||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 6 | 990.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 12 | 8532.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1779.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 225.87 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 275.23 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 14 | 7462.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1605.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 236.55 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 272.15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 21.52 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 17 | 8061.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 14 | 1676.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 224.03 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 267.57 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 13 | 7622.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1416.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 244.32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 267.85 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 23 | 7329.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1371.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 225.21 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 264.32 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 22 | 6613.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 13 | 1449.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住建局 | 农村危房改造补助资金 | 1 | 25000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 3 | 1204.15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 529.97 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 19 | 7379.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1112.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 309.67 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 264.16 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 8 | 2710.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1020.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 4 | 1405.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 五保户电费补贴 | 3 | 15.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1020.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 292.78 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 5 | 425.00 |
|
|||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 254.30 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 274.11 |
|
【集中供养特困人员救助供养资金】政策