部门: | 民政局 | 资金类别: | 集中供养特困人员救助供养资金 |
姓名: | 谢中文 | 性别: | 男 |
民族: | 未知 | ||
县: | 昌图县 | 乡镇: | 八面城镇 |
村: | 丁家村 | 组: | |
详细地址: | 昌图县八面城镇丁家村 | ||
发放时间: | 2025-06-27 | 金额 : | 725.00元 |
备注: |
|
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:5365.44(元)
发放次数:12
发放次数:12
2024
合计金额:11780.08(元)
发放次数:26
发放次数:26
2023
合计金额:10429.34(元)
发放次数:28
发放次数:28
2022
合计金额:10943.19(元)
发放次数:31
发放次数:31
2021
合计金额:10943.42(元)
发放次数:28
发放次数:28
2020
合计金额:8463.12(元)
发放次数:42
发放次数:42
2019
合计金额:7320.67(元)
发放次数:30
发放次数:30
2018
合计金额:7812.05(元)
发放次数:28
发放次数:28
2017
合计金额:1244.25(元)
发放次数:1
发放次数:1
2016
合计金额:1820.24(元)
发放次数:7
发放次数:7
2015
合计金额:721.98(元)
发放次数:2
发放次数:2
2014
合计金额:778.23(元)
发放次数:1
发放次数:1
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 6 | 4350.00 |
|
|||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 6 | 1015.44 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 12 | 8532.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1829.88 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 639.25 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 778.95 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 14 | 7462.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 11 | 1527.64 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 669.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 770.22 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 17 | 8061.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1490.88 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 634.05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 757.26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
乡镇 | 镇级扶贫资金 | 2 | 1938.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 13 | 7622.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1466.88 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 691.47 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 758.07 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 405.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
乡镇 | 镇级扶贫资金 | 3 | 3810.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 22 | 4356.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 1 | 612.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 13 | 1625.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 4 | 483.96 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 637.38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 748.08 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 21 | 4308.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 6 | 750.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 762.75 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1499.92 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 26 | 6188.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 876.42 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 747.63 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1244.25 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 5 | 989.00 |
|
|||||||||||
民政局 | 农村低保户电费补助 | 3 | 15.00 |
|
|||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 831.24 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 721.98 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 778.23 |
|
【集中供养特困人员救助供养资金】政策