部门: | 民政局 | 资金类别: | 集中供养特困人员救助供养资金 |
姓名: | 刘井德 | 性别: | 男 |
民族: | 未知 | ||
县: | 昌图县 | 乡镇: | 宝力镇 |
村: | 小城子村 | 组: | |
详细地址: | 昌图县宝力镇小城子村 | ||
发放时间: | 2025-06-27 | 金额 : | 725.00元 |
备注: |
|
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:4350.00(元)
发放次数:6
发放次数:6
2024
合计金额:9947.00(元)
发放次数:19
发放次数:19
2023
合计金额:9730.05(元)
发放次数:28
发放次数:28
2022
合计金额:10081.63(元)
发放次数:30
发放次数:30
2021
合计金额:9777.75(元)
发放次数:27
发放次数:27
2020
合计金额:9284.17(元)
发放次数:36
发放次数:36
2019
合计金额:10676.18(元)
发放次数:39
发放次数:39
2018
合计金额:9918.63(元)
发放次数:33
发放次数:33
2017
合计金额:4832.69(元)
发放次数:21
发放次数:21
2016
合计金额:3094.33(元)
发放次数:17
发放次数:17
2015
合计金额:527.28(元)
发放次数:6
发放次数:6
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 6 | 4350.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 1 | 725.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 11 | 7807.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 6 | 868.08 |
|
|||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 546.92 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 14 | 7462.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1643.16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 572.78 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 52.11 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 17 | 8061.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1478.16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 542.47 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 13 | 7622.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1454.16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 591.59 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 110.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 23 | 7329.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1409.16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 545.31 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 22 | 6613.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 14 | 1566.52 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 2 | 1854.94 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 641.72 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 19 | 7379.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1150.16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 749.83 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 639.64 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 8 | 2710.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1058.16 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1064.53 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 4 | 1405.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 五保户电费补贴 | 3 | 15.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1055.16 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 634.17 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 6 | 527.28 |
|
【集中供养特困人员救助供养资金】政策