部门: | 民政局 | 资金类别: | 集中供养特困人员救助供养资金 |
姓名: | 邸万祥 | 性别: | 男 |
民族: | 未知 | ||
县: | 昌图县 | 乡镇: | 老城镇 |
村: | 安家村 | 组: | |
详细地址: | 昌图县老城镇安家村 | ||
发放时间: | 2025-06-27 | 金额 : | 725.00元 |
备注: |
|
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:5370.00(元)
发放次数:12
发放次数:12
2024
合计金额:10875.25(元)
发放次数:26
发放次数:26
2023
合计金额:9950.56(元)
发放次数:32
发放次数:32
2022
合计金额:10015.69(元)
发放次数:31
发放次数:31
2021
合计金额:9653.40(元)
发放次数:28
发放次数:28
2020
合计金额:9193.30(元)
发放次数:37
发放次数:37
2019
合计金额:9808.59(元)
发放次数:40
发放次数:40
2018
合计金额:9068.44(元)
发放次数:33
发放次数:33
2017
合计金额:3730.00(元)
发放次数:20
发放次数:20
2016
合计金额:2457.00(元)
发放次数:17
发放次数:17
2015
合计金额:527.00(元)
发放次数:7
发放次数:7
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 6 | 4350.00 |
|
|||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 6 | 1020.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 1 | 725.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 11 | 7807.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1839.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 227.29 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 276.96 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 14 | 7462.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 14 | 1955.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 238.04 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 273.86 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 21.66 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 17 | 8061.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1460.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 225.44 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 269.25 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 13 | 7622.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1416.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 245.86 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 269.54 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 100.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 23 | 7329.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1371.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 226.62 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 265.98 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 22 | 6613.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 13 | 1449.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 3 | 1213.28 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 533.31 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 19 | 7379.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1112.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 311.62 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 265.82 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 8 | 2710.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1020.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 4 | 1405.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 五保户电费补贴 | 3 | 15.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1020.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 32.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 6 | 495.00 |
|
|||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 32.00 |
|
【集中供养特困人员救助供养资金】政策