部门: | 民政局 | 资金类别: | 集中供养特困人员救助供养资金 |
姓名: | 孙红光 | 性别: | 男 |
民族: | 未知 | ||
县: | 昌图县 | 乡镇: | 昌图镇 |
村: | 双树子村 | 组: | |
详细地址: | 昌图县昌图镇双树子村 | ||
发放时间: | 2025-06-27 | 金额 : | 725.00元 |
备注: |
|
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:4350.00(元)
发放次数:6
发放次数:6
2024
合计金额:8405.46(元)
发放次数:28
发放次数:28
2023
合计金额:7268.18(元)
发放次数:28
发放次数:28
2022
合计金额:7313.20(元)
发放次数:35
发放次数:35
2021
合计金额:4988.00(元)
发放次数:23
发放次数:23
2020
合计金额:6203.70(元)
发放次数:46
发放次数:46
2019
合计金额:6726.00(元)
发放次数:48
发放次数:48
2018
合计金额:7389.00(元)
发放次数:27
发放次数:27
2016
合计金额:1049.00(元)
发放次数:5
发放次数:5
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 6 | 4350.00 |
|
|||||||||||||
农业农村局 | 病死猪无害化处理补助资金 | 1 | 7020.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 7 | 3235.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 5 | 3625.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 14 | 1120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 191.78 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 233.68 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 12 | 5298.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 1520.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 200.84 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 231.07 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 18.27 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 19 | 5919.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 190.22 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 227.18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 生猪良种补贴 | 2 | 16.80 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 11 | 4148.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 840.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 23 | 4593.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 23 | 1610.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 21 | 4176.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 27 | 2550.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 病死猪无害化处理补助资金 | 1 | 9945.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 25 | 6139.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 2 | 1250.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 病死猪无害化处理补助资金 | 1 | 1040.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 5 | 1049.00 |
|
|||||||||||
民政局 | 农村低保户电费补助 | 3 | 15.00 |
|
【集中供养特困人员救助供养资金】政策