部门: | 民政局 | 资金类别: | 集中供养特困人员救助供养资金 |
姓名: | 杨欣 | 性别: | 男 |
民族: | 未知 | ||
县: | 昌图县 | 乡镇: | 老城镇 |
村: | 长青村 | 组: | |
详细地址: | 昌图县老城镇长青村 | ||
发放时间: | 2025-06-27 | 金额 : | 725.00元 |
备注: |
|
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:4350.00(元)
发放次数:6
发放次数:6
2024
合计金额:6588.00(元)
发放次数:24
发放次数:24
2023
合计金额:4266.00(元)
发放次数:24
发放次数:24
2022
合计金额:5446.00(元)
发放次数:29
发放次数:29
2021
合计金额:5593.00(元)
发放次数:23
发放次数:23
2020
合计金额:7208.70(元)
发放次数:45
发放次数:45
2019
合计金额:7291.00(元)
发放次数:47
发放次数:47
2018
合计金额:7148.00(元)
发放次数:26
发放次数:26
2016
合计金额:844.00(元)
发放次数:4
发放次数:4
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 6 | 4350.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 6 | 1278.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 6 | 4350.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 960.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 12 | 2346.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 1920.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 17 | 3526.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 1920.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 11 | 4093.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 1500.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
乡镇 | 镇级扶贫资金 | 1 | 37.50 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 22 | 4333.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 23 | 2875.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 20 | 3916.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 27 | 3375.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 24 | 5898.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 2 | 1250.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 4 | 844.00 |
|
【集中供养特困人员救助供养资金】政策