部门: | 民政局 | 资金类别: | 集中供养特困人员救助供养资金 |
姓名: | 李百山 | 性别: | 男 |
民族: | 未知 | ||
县: | 昌图县 | 乡镇: | 大兴镇 |
村: | 卡娄村 | 组: | |
详细地址: | 昌图县大兴镇卡娄村 | ||
发放时间: | 2025-06-27 | 金额 : | 725.00元 |
备注: |
|
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:5340.00(元)
发放次数:12
发放次数:12
2024
合计金额:11075.26(元)
发放次数:26
发放次数:26
2023
合计金额:9875.67(元)
发放次数:30
发放次数:30
2022
合计金额:10250.76(元)
发放次数:31
发放次数:31
2021
合计金额:8044.15(元)
发放次数:25
发放次数:25
2020
合计金额:9334.31(元)
发放次数:36
发放次数:36
2019
合计金额:7949.00(元)
发放次数:34
发放次数:34
2018
合计金额:8491.00(元)
发放次数:31
发放次数:31
2017
合计金额:3730.00(元)
发放次数:20
发放次数:20
2016
合计金额:2425.00(元)
发放次数:16
发放次数:16
2015
合计金额:565.00(元)
发放次数:7
发放次数:7
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 6 | 4350.00 |
|
|||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 6 | 990.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 6 | 4350.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 6 | 4182.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1779.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 344.49 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 419.77 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 14 | 7462.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1605.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 360.78 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 415.07 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 32.82 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 17 | 8061.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 341.68 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 408.08 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 10 | 5747.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1416.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 372.63 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 408.52 |
|
|||||||||||||||||||||||||
应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 100.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 23 | 7329.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 11 | 1258.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 343.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 403.13 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 22 | 6613.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1336.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 19 | 7379.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1112.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 8 | 2710.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1020.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 4 | 1405.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 五保户电费补贴 | 3 | 15.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1020.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 7 | 565.00 |
|
【集中供养特困人员救助供养资金】政策