部门: | 民政局 | 资金类别: | 集中供养特困人员救助供养资金 |
姓名: | 孙占文 | 性别: | 男 |
民族: | 未知 | ||
县: | 昌图县 | 乡镇: | 古榆树镇 |
村: | 黎明村 | 组: | |
详细地址: | 昌图县古榆树镇黎明村 | ||
发放时间: | 2025-06-27 | 金额 : | 725.00元 |
备注: |
|
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:4553.00(元)
发放次数:7
发放次数:7
2024
合计金额:11331.51(元)
发放次数:25
发放次数:25
2023
合计金额:11426.44(元)
发放次数:29
发放次数:29
2022
合计金额:10676.39(元)
发放次数:31
发放次数:31
2021
合计金额:10713.77(元)
发放次数:28
发放次数:28
2020
合计金额:11953.03(元)
发放次数:39
发放次数:39
2019
合计金额:9156.80(元)
发放次数:36
发放次数:36
2018
合计金额:7727.89(元)
发放次数:20
发放次数:20
2017
合计金额:2710.00(元)
发放次数:8
发放次数:8
2016
合计金额:1750.91(元)
发放次数:5
发放次数:5
2015
合计金额:294.92(元)
发放次数:1
发放次数:1
2014
合计金额:363.17(元)
发放次数:1
发放次数:1
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 6 | 4350.00 |
|
|||||||||||||
应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 203.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 8 | 5744.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 4 | 2788.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 11 | 1614.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
水利局 | 河道退耕(林)还河封育补助资金(辽河支流退耕封育补助资金) | 1 | 822.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 363.51 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 14 | 7462.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1605.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 359.44 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 2000.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 17 | 8061.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利局 | 河道退耕(林)还河封育补助资金(辽河保护区退耕(林)还河省补助资金) | 1 | 822.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 353.39 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 13 | 7622.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1416.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
水利局 | 河道退耕(林)还河封育补助资金(辽河保护区退耕(林)还河省补助资金) | 1 | 822.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 353.77 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 500.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 23 | 7329.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1346.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利局 | 河道退耕(林)还河封育补助资金(辽河保护区退耕(林)还河省补助资金) | 1 | 822.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 106.23 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 349.10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 2000.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 22 | 6613.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 11 | 1188.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 655.83 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 699.97 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 19 | 7379.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 348.89 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 8 | 2710.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 4 | 1405.00 |
|
|||||||||
民政局 | 五保户电费补贴 | 3 | 15.00 |
|
|||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 345.91 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 294.92 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 363.17 |
|
【集中供养特困人员救助供养资金】政策