部门: | 民政局 | 资金类别: | 集中供养特困人员救助供养资金 |
姓名: | 程绍双 | 性别: | 男 |
民族: | 未知 | ||
县: | 昌图县 | 乡镇: | 朝阳镇 |
村: | 广文村 | 组: | |
详细地址: | 昌图县朝阳镇广文村 | ||
发放时间: | 2025-06-27 | 金额 : | 725.00元 |
备注: |
|
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:5340.00(元)
发放次数:12
发放次数:12
2024
合计金额:11238.29(元)
发放次数:27
发放次数:27
2023
合计金额:10568.36(元)
发放次数:28
发放次数:28
2022
合计金额:9912.60(元)
发放次数:26
发放次数:26
2021
合计金额:9480.21(元)
发放次数:26
发放次数:26
2020
合计金额:9137.08(元)
发放次数:36
发放次数:36
2019
合计金额:8585.17(元)
发放次数:34
发放次数:34
2018
合计金额:7815.12(元)
发放次数:20
发放次数:20
2017
合计金额:2710.00(元)
发放次数:8
发放次数:8
2016
合计金额:1887.39(元)
发放次数:6
发放次数:6
2015
合计金额:418.66(元)
发放次数:2
发放次数:2
2014
合计金额:453.97(元)
发放次数:1
发放次数:1
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 6 | 4350.00 |
|
|||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 6 | 990.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 8532.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1779.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 372.90 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 454.39 |
|
|||||||||||||||||||||||||
应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 100.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 8088.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1605.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 390.53 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 449.30 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 35.53 |
|
|||||||||||||||||||||||||
乡镇 | 镇级扶贫资金 | 2 | 398.90 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 5 | 3255.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 7 | 4406.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 369.86 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 441.74 |
|
|||||||||||||||||||||||||
乡镇 | 镇级扶贫资金 | 3 | 153.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 13 | 7622.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1416.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 442.21 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
乡镇 | 镇级扶贫资金 | 1 | 36.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 23 | 7329.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1371.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 436.38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乡镇 | 镇级扶贫资金 | 4 | 526.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 22 | 6613.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 10 | 1120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 414.75 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 437.42 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乡镇 | 镇级扶贫资金 | 2 | 120.12 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 19 | 7379.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 436.12 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 8 | 2710.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 4 | 1405.00 |
|
|||||||||
民政局 | 五保户电费补贴 | 3 | 15.00 |
|
|||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 482.39 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 418.66 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 453.97 |
|
【集中供养特困人员救助供养资金】政策