部门: | 民政局 | 资金类别: | 集中供养特困人员救助供养资金 |
姓名: | 曹景海 | 性别: | 男 |
民族: | 未知 | ||
县: | 昌图县 | 乡镇: | 老四平镇 |
村: | 未知 | 组: | |
详细地址: | 昌图县老四平镇未知 | ||
发放时间: | 2025-06-27 | 金额 : | 725.00元 |
备注: |
|
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:5194.35(元)
发放次数:11
发放次数:11
2024
合计金额:11775.64(元)
发放次数:26
发放次数:26
2023
合计金额:11527.79(元)
发放次数:30
发放次数:30
2022
合计金额:9894.40(元)
发放次数:21
发放次数:21
2021
合计金额:10327.11(元)
发放次数:26
发放次数:26
2020
合计金额:10132.60(元)
发放次数:37
发放次数:37
2019
合计金额:14079.42(元)
发放次数:52
发放次数:52
2018
合计金额:10977.94(元)
发放次数:42
发放次数:42
2017
合计金额:1066.44(元)
发放次数:12
发放次数:12
2016
合计金额:2755.05(元)
发放次数:19
发放次数:19
2015
合计金额:1611.04(元)
发放次数:14
发放次数:14
2014
合计金额:893.78(元)
发放次数:2
发放次数:2
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 6 | 4350.00 |
|
|||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 5 | 844.35 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 8532.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1825.44 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 639.25 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 778.95 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 8088.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 14 | 1939.18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 669.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 770.22 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 60.91 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 7626.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 7 | 877.09 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 634.05 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 757.26 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 2 | 1240.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 10 | 6172.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 11 | 1340.57 |
|
|||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 691.47 |
|
|||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 758.07 |
|
|||||||||||||||||||||||
应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 125.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 23 | 7329.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1417.44 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 637.38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 748.08 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 22 | 6613.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 13 | 1625.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1382.44 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 3 | 3059.07 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1399.91 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 20 | 4538.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 7 | 2999.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 1 | 875.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1158.44 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 759.56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 647.94 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1066.44 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 5 | 989.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村低保户电费补助 | 3 | 15.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1049.34 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 716.71 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1000.92 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 610.12 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 674.47 |
|
|||
医疗保障局 | 城乡居民医保资金 | 1 | 219.31 |
|
【集中供养特困人员救助供养资金】政策