部门: | 民政局 | 资金类别: | 集中供养特困人员救助供养资金 |
姓名: | 孙远昌 | 性别: | 男 |
民族: | 未知 | ||
县: | 昌图县 | 乡镇: | 昌图镇 |
村: | 三道沟村 | 组: | |
详细地址: | 昌图县昌图镇三道沟村 | ||
发放时间: | 2025-06-27 | 金额 : | 725.00元 |
备注: |
|
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:5511.58(元)
发放次数:13
发放次数:13
2024
合计金额:10889.56(元)
发放次数:26
发放次数:26
2023
合计金额:10179.58(元)
发放次数:27
发放次数:27
2022
合计金额:9039.10(元)
发放次数:21
发放次数:21
2021
合计金额:8548.82(元)
发放次数:15
发放次数:15
2020
合计金额:8444.39(元)
发放次数:32
发放次数:32
2019
合计金额:9363.04(元)
发放次数:38
发放次数:38
2018
合计金额:9151.90(元)
发放次数:33
发放次数:33
2017
合计金额:3741.28(元)
发放次数:20
发放次数:20
2016
合计金额:2766.58(元)
发放次数:18
发放次数:18
2015
合计金额:1272.43(元)
发放次数:14
发放次数:14
2014
合计金额:311.29(元)
发放次数:1
发放次数:1
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 6 | 4350.00 |
|
|||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 7 | 1161.58 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 8532.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1790.28 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 255.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 311.58 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 8088.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 11 | 1491.34 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 267.79 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 308.09 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 24.36 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 7626.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 7 | 856.58 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 253.62 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 302.90 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 1 | 607.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 7362.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 276.59 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 303.23 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 2 | 1214.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 20 | 5905.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 9 | 1025.46 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 299.23 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 22 | 6613.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1347.28 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 2 | 802.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 599.96 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 19 | 7379.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1123.28 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 350.57 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 299.05 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 8 | 2710.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1031.28 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 4 | 1405.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 五保户电费补贴 | 3 | 15.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1029.08 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 332.50 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 983.64 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 288.79 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 311.29 |
|
【集中供养特困人员救助供养资金】政策