部门: | 民政局 | 资金类别: | 集中供养特困人员救助供养资金 |
姓名: | 伦怀清 | 性别: | 男 |
民族: | 未知 | ||
县: | 昌图县 | 乡镇: | 大四家子镇 |
村: | 红心村 | 组: | |
详细地址: | 昌图县大四家子镇红心村 | ||
发放时间: | 2025-06-27 | 金额 : | 725.00元 |
备注: |
|
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:5340.00(元)
发放次数:12
发放次数:12
2024
合计金额:12832.25(元)
发放次数:26
发放次数:26
2023
合计金额:12252.47(元)
发放次数:27
发放次数:27
2022
合计金额:11539.44(元)
发放次数:26
发放次数:26
2021
合计金额:11961.96(元)
发放次数:27
发放次数:27
2020
合计金额:11004.04(元)
发放次数:26
发放次数:26
2019
合计金额:13815.53(元)
发放次数:35
发放次数:35
2018
合计金额:11123.20(元)
发放次数:30
发放次数:30
2017
合计金额:3730.00(元)
发放次数:20
发放次数:20
2016
合计金额:3962.76(元)
发放次数:18
发放次数:18
2015
合计金额:1768.52(元)
发放次数:7
发放次数:7
2014
合计金额:1383.52(元)
发放次数:1
发放次数:1
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 6 | 4350.00 |
|
|||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 6 | 990.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 8532.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1779.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1136.45 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1384.80 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 8088.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1605.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1190.19 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1369.28 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 7626.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1127.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1346.24 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 1 | 607.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 7362.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1416.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1229.28 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1347.68 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 7170.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1371.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1133.12 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1329.92 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 1 | 588.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 17 | 5544.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 13 | 1449.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 2 | 3568.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 2666.53 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 19 | 7379.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 9 | 857.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1558.08 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1329.12 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 8 | 2710.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1020.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 4 | 1405.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 五保户电费补贴 | 3 | 15.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1020.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1537.76 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 5 | 425.00 |
|
|||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1343.52 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1383.52 |
|
【集中供养特困人员救助供养资金】政策