部门: | 民政局 | 资金类别: | 集中供养特困人员救助供养资金 |
姓名: | 于德文 | 性别: | 男 |
民族: | 未知 | ||
县: | 昌图县 | 乡镇: | 曲家店镇 |
村: | 两家子村 | 组: | |
详细地址: | 昌图县曲家店镇两家子村 | ||
发放时间: | 2025-06-27 | 金额 : | 725.00元 |
备注: |
|
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:5521.52(元)
发放次数:13
发放次数:13
2024
合计金额:12632.08(元)
发放次数:26
发放次数:26
2023
合计金额:12020.95(元)
发放次数:27
发放次数:27
2022
合计金额:11435.19(元)
发放次数:26
发放次数:26
2021
合计金额:11756.75(元)
发放次数:27
发放次数:27
2020
合计金额:10809.15(元)
发放次数:26
发放次数:26
2019
合计金额:12567.87(元)
发放次数:32
发放次数:32
2018
合计金额:9623.73(元)
发放次数:32
发放次数:32
2017
合计金额:3741.28(元)
发放次数:20
发放次数:20
2016
合计金额:3680.94(元)
发放次数:18
发放次数:18
2015
合计金额:2066.61(元)
发放次数:14
发放次数:14
2014
合计金额:1167.35(元)
发放次数:1
发放次数:1
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 6 | 4350.00 |
|
|||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 7 | 1171.52 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 8532.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1807.32 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1033.46 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1259.30 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 8088.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 11 | 1506.96 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1082.33 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1245.19 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 98.47 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 7626.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1468.32 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1116.63 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1224.24 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 1 | 607.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 7362.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1444.32 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1117.88 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1225.55 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 7170.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1399.32 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1030.43 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1209.40 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 5 | 2940.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 12 | 3917.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1352.96 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 2108.03 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 2249.88 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 19 | 7379.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1123.28 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1121.45 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 8 | 2710.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1031.28 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 4 | 1405.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 五保户电费补贴 | 3 | 15.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1029.08 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1246.86 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 983.64 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1082.97 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1167.35 |
|
【集中供养特困人员救助供养资金】政策