部门: | 民政局 | 资金类别: | 集中供养特困人员救助供养资金 |
姓名: | 赵中元 | 性别: | 男 |
民族: | 未知 | ||
县: | 昌图县 | 乡镇: | 后窑镇 |
村: | 船房村 | 组: | |
详细地址: | 昌图县后窑镇船房村 | ||
发放时间: | 2025-06-27 | 金额 : | 725.00元 |
备注: |
|
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:5511.58(元)
发放次数:13
发放次数:13
2024
合计金额:10880.11(元)
发放次数:26
发放次数:26
2023
合计金额:10294.53(元)
发放次数:28
发放次数:28
2022
合计金额:9624.53(元)
发放次数:26
发放次数:26
2021
合计金额:10076.43(元)
发放次数:28
发放次数:28
2020
合计金额:8846.52(元)
发放次数:25
发放次数:25
2019
合计金额:8992.42(元)
发放次数:26
发放次数:26
2018
合计金额:8472.52(元)
发放次数:25
发放次数:25
2017
合计金额:7855.28(元)
发放次数:24
发放次数:24
2016
合计金额:2974.70(元)
发放次数:18
发放次数:18
2015
合计金额:1286.88(元)
发放次数:14
发放次数:14
2014
合计金额:330.31(元)
发放次数:1
发放次数:1
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 6 | 4350.00 |
|
|||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 7 | 1161.58 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 8532.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1790.28 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 251.44 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 306.39 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 8088.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1616.28 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 263.33 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 302.96 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 23.96 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 7626.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1451.28 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 249.39 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 297.86 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 1 | 607.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 7362.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1427.28 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 271.98 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 298.17 |
|
|||||||||||||||||||||||||
应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 110.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 7170.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1382.28 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 294.24 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 7056.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1347.28 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 589.14 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 7056.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1123.28 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 293.24 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 6824.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1031.28 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 1 | 546.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 3 | 1050.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 五保户电费补贴 | 3 | 15.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1029.08 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 349.62 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 983.64 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 303.24 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 330.31 |
|
【集中供养特困人员救助供养资金】政策