部门: | 民政局 | 资金类别: | 集中供养特困人员救助供养资金 |
姓名: | 杨喜 | 性别: | 男 |
民族: | 未知 | ||
县: | 昌图县 | 乡镇: | 三江口镇 |
村: | 未知 | 组: | |
详细地址: | 昌图县三江口镇未知 | ||
发放时间: | 2025-06-27 | 金额 : | 725.00元 |
备注: |
|
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:5540.42(元)
发放次数:13
发放次数:13
2024
合计金额:11271.84(元)
发放次数:25
发放次数:25
2023
合计金额:10643.75(元)
发放次数:26
发放次数:26
2022
合计金额:10001.78(元)
发放次数:26
发放次数:26
2021
合计金额:10281.71(元)
发放次数:26
发放次数:26
2020
合计金额:9406.17(元)
发放次数:25
发放次数:25
2019
合计金额:4673.25(元)
发放次数:7
发放次数:7
2018
合计金额:4662.11(元)
发放次数:10
发放次数:10
2017
合计金额:7904.72(元)
发放次数:24
发放次数:24
2016
合计金额:7549.86(元)
发放次数:17
发放次数:17
2015
合计金额:730.29(元)
发放次数:1
发放次数:1
2014
合计金额:899.29(元)
发放次数:1
发放次数:1
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 6 | 4350.00 |
|
|||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 7 | 1190.42 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 8532.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1839.72 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 900.12 |
|
|||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 8 | 1376.16 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 8088.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1665.72 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 890.03 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 13 | 1994.10 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 7626.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1500.72 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 875.06 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 16 | 1967.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 1 | 607.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 7362.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1436.72 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 875.99 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 13 | 1695.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 7170.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1371.72 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 864.45 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 20 | 1870.85 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 5 | 2940.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1733.25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 16 | 1650.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 6 | 3528.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 3 | 270.18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 863.93 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 21 | 1725.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 6824.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1080.72 |
|
|||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 4 | 585.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 6336.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 4 | 357.32 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 856.54 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 730.29 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 899.29 |
|
【集中供养特困人员救助供养资金】政策