部门: | 民政局 | 资金类别: | 集中供养特困人员救助供养资金 |
姓名: | 吕振廷 | 性别: | 男 |
民族: | 未知 | ||
县: | 昌图县 | 乡镇: | 前双井镇 |
村: | 未知 | 组: | |
详细地址: | 昌图县前双井镇未知 | ||
发放时间: | 2025-06-27 | 金额 : | 725.00元 |
备注: |
|
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:5532.86(元)
发放次数:13
发放次数:13
2024
合计金额:11144.65(元)
发放次数:27
发放次数:27
2023
合计金额:10566.43(元)
发放次数:28
发放次数:28
2022
合计金额:9835.69(元)
发放次数:26
发放次数:26
2021
合计金额:10184.91(元)
发放次数:27
发放次数:27
2020
合计金额:9292.66(元)
发放次数:26
发放次数:26
2019
合计金额:7869.68(元)
发放次数:24
发放次数:24
2018
合计金额:11310.94(元)
发放次数:35
发放次数:35
2017
合计金额:3777.76(元)
发放次数:20
发放次数:20
2016
合计金额:3624.78(元)
发放次数:19
发放次数:19
2015
合计金额:1166.35(元)
发放次数:11
发放次数:11
2014
合计金额:404.68(元)
发放次数:1
发放次数:1
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 6 | 4350.00 |
|
|||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 7 | 1182.86 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 8532.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1826.76 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 331.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 404.19 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 大豆生产主体补贴 | 1 | 50.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 8088.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 11 | 1524.78 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 310.19 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 大豆生产者补贴 | 1 | 212.19 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 399.66 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 31.61 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 7626.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1487.76 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 329.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 392.93 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 1 | 607.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 7362.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1463.76 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 358.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 393.35 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 7170.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1403.76 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 330.73 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 388.17 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 8 | 4704.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1343.76 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 2 | 1042.79 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 779.13 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 6 | 3528.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 15 | 5779.50 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1159.76 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 455.74 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 387.94 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 8 | 2710.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1067.76 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 4 | 1405.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 五保户电费补贴 | 3 | 15.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1056.76 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 730.78 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 432.24 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 9 | 790.92 |
|
|||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 375.43 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 404.68 |
|
【集中供养特困人员救助供养资金】政策