部门: | 民政局 | 资金类别: | 集中供养特困人员救助供养资金 |
姓名: | 孙学忠 | 性别: | 男 |
民族: | 未知 | ||
县: | 昌图县 | 乡镇: | 东嘎镇 |
村: | 力家村 | 组: | |
详细地址: | 昌图县东嘎镇力家村 | ||
发放时间: | 2025-06-27 | 金额 : | 725.00元 |
备注: |
|
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:4350.00(元)
发放次数:6
发放次数:6
2024
合计金额:9199.65(元)
发放次数:15
发放次数:15
2023
合计金额:10318.25(元)
发放次数:28
发放次数:28
2022
合计金额:3511.33(元)
发放次数:18
发放次数:18
2021
合计金额:1971.65(元)
发放次数:14
发放次数:14
2020
合计金额:1657.76(元)
发放次数:13
发放次数:13
2019
合计金额:1910.97(元)
发放次数:14
发放次数:14
2018
合计金额:6446.59(元)
发放次数:23
发放次数:23
2017
合计金额:4318.00(元)
发放次数:21
发放次数:21
2016
合计金额:2748.26(元)
发放次数:18
发放次数:18
2015
合计金额:845.77(元)
发放次数:9
发放次数:9
2014
合计金额:302.65(元)
发放次数:1
发放次数:1
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 6 | 4350.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 8532.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 1 | 124.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 245.05 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 298.60 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 8088.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1655.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 256.64 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 295.26 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 23.35 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 2 | 1302.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 14 | 1676.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 243.05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 290.28 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1416.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 265.06 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 290.59 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1371.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 286.76 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1336.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 574.97 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 6 | 3528.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 4 | 1520.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1112.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 286.59 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 1 | 588.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 8 | 2710.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1020.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 4 | 1405.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 五保户电费补贴 | 3 | 15.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1020.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 323.26 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 7 | 565.00 |
|
|||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 280.77 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 302.65 |
|
【集中供养特困人员救助供养资金】政策