部门: | 民政局 | 资金类别: | 集中供养特困人员救助供养资金 |
姓名: | 王长青 | 性别: | 男 |
民族: | 未知 | ||
县: | 昌图县 | 乡镇: | 后窑镇 |
村: | 万家村 | 组: | |
详细地址: | 昌图县后窑镇万家村 | ||
发放时间: | 2025-06-27 | 金额 : | 725.00元 |
备注: |
|
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:5190.85(元)
发放次数:11
发放次数:11
2024
合计金额:11330.52(元)
发放次数:25
发放次数:25
2023
合计金额:10701.52(元)
发放次数:26
发放次数:26
2022
合计金额:10324.48(元)
发放次数:26
发放次数:26
2021
合计金额:10668.63(元)
发放次数:27
发放次数:27
2020
合计金额:10206.73(元)
发放次数:26
发放次数:26
2019
合计金额:14749.03(元)
发放次数:30
发放次数:30
2018
合计金额:16420.52(元)
发放次数:33
发放次数:33
2017
合计金额:6380.97(元)
发放次数:21
发放次数:21
2016
合计金额:2884.86(元)
发放次数:18
发放次数:18
2015
合计金额:443.71(元)
发放次数:3
发放次数:3
2014
合计金额:980.57(元)
发放次数:1
发放次数:1
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 6 | 4350.00 |
|
|||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 5 | 840.85 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 8532.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1817.04 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 981.48 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 8088.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1643.04 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 970.48 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 7626.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1478.04 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 266.30 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 954.14 |
|
|||||||||||||||||||||||||
乡镇 | 镇级扶贫资金 | 1 | 757.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 1 | 607.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 7362.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1454.04 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 290.42 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 955.17 |
|
|||||||||||||||||||||||||
乡镇 | 镇级扶贫资金 | 2 | 1087.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 7170.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1384.04 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1338.50 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 314.19 |
|
|||||||||||||||||||||||||
乡镇 | 镇级扶贫资金 | 4 | 508.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 14 | 8232.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1334.04 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 2 | 4553.02 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 629.97 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 7 | 4116.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 11 | 4000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1150.04 |
|
|||||||||||||||||||||||||
住建局 | 农村危房改造补助资金 | 1 | 5000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1840.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 314.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 8 | 2710.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1058.04 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 2612.93 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 4 | 1405.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 五保户电费补贴 | 3 | 15.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1055.14 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 424.72 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 1 | 87.88 |
|
|||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 355.83 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 980.57 |
|
【集中供养特困人员救助供养资金】政策