部门: | 民政局 | 资金类别: | 集中供养特困人员救助供养资金 |
姓名: | 袁中权 | 性别: | 男 |
民族: | 未知 | ||
县: | 昌图县 | 乡镇: | 通江口镇 |
村: | 孤榆树村 | 组: | |
详细地址: | 昌图县通江口镇孤榆树村 | ||
发放时间: | 2025-06-27 | 金额 : | 725.00元 |
备注: |
|
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:5189.45(元)
发放次数:11
发放次数:11
2024
合计金额:10691.46(元)
发放次数:26
发放次数:26
2023
合计金额:14755.05(元)
发放次数:30
发放次数:30
2022
合计金额:13478.17(元)
发放次数:23
发放次数:23
2021
合计金额:14398.44(元)
发放次数:28
发放次数:28
2020
合计金额:13289.14(元)
发放次数:25
发放次数:25
2019
合计金额:15135.79(元)
发放次数:31
发放次数:31
2018
合计金额:9703.85(元)
发放次数:21
发放次数:21
2017
合计金额:4094.68(元)
发放次数:13
发放次数:13
2016
合计金额:3574.72(元)
发放次数:15
发放次数:15
2015
合计金额:1918.57(元)
发放次数:3
发放次数:3
2014
合计金额:224.82(元)
发放次数:1
发放次数:1
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 6 | 4350.00 |
|
|||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 5 | 839.45 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 8532.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1813.68 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 120.75 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 225.03 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
教育局 | 非公办教师养老补助 | 1 | 4560.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 8088.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1639.68 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 126.46 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 222.51 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 稻谷生产者补贴 | 1 | 100.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 17.60 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
教育局 | 非公办教师养老补助 | 1 | 4560.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 7626.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 7 | 870.23 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 119.77 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 218.76 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 稻谷生产者补贴 | 1 | 83.41 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
教育局 | 非公办教师养老补助 | 1 | 4560.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 1 | 607.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 7362.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1450.68 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 199.76 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 219.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
教育局 | 非公办教师养老补助 | 1 | 4560.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 7170.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 10 | 1158.90 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 184.13 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 216.11 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||
教育局 | 非公办教师养老补助 | 1 | 4560.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 14 | 8232.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1330.68 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 2 | 579.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 433.31 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
教育局 | 非公办教师养老补助 | 1 | 4560.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 6 | 3528.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1146.68 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 253.19 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 215.98 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
教育局 | 非公办教师养老补助 | 1 | 3040.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1054.68 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
教育局 | 非公办教师养老补助 | 1 | 2280.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1054.58 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 240.14 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
教育局 | 非公办教师养老补助 | 1 | 1710.00 |
|
|||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 208.57 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 224.82 |
|
【集中供养特困人员救助供养资金】政策