部门: | 民政局 | 资金类别: | 集中供养特困人员救助供养资金 |
姓名: | 张福祥 | 性别: | 男 |
民族: | 未知 | ||
县: | 昌图县 | 乡镇: | 四面城镇 |
村: | 丰林村 | 组: | |
详细地址: | 昌图县四面城镇丰林村 | ||
发放时间: | 2025-06-27 | 金额 : | 725.00元 |
备注: |
|
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:5517.81(元)
发放次数:13
发放次数:13
2024
合计金额:10805.69(元)
发放次数:26
发放次数:26
2023
合计金额:10194.86(元)
发放次数:27
发放次数:27
2022
合计金额:9551.73(元)
发放次数:26
发放次数:26
2021
合计金额:9890.14(元)
发放次数:27
发放次数:27
2020
合计金额:8812.32(元)
发放次数:25
发放次数:25
2019
合计金额:10094.16(元)
发放次数:28
发放次数:28
2018
合计金额:8189.96(元)
发放次数:24
发放次数:24
2017
合计金额:7865.96(元)
发放次数:24
发放次数:24
2016
合计金额:1584.06(元)
发放次数:13
发放次数:13
2015
合计金额:992.28(元)
发放次数:12
发放次数:12
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 6 | 4350.00 |
|
|||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 7 | 1167.81 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 8532.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1800.96 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 213.08 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 259.65 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 8088.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1626.96 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 223.16 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 256.74 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 7626.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1461.96 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 211.35 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 252.42 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 1 | 607.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 7362.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1437.96 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 230.49 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 252.69 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 7170.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1392.96 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 249.36 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 14 | 8232.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1357.96 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 254.25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 249.95 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 7056.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1133.96 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 6824.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1041.96 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 1 | 546.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1038.06 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 992.28 |
|
【集中供养特困人员救助供养资金】政策