部门: | 民政局 | 资金类别: | 集中供养特困人员救助供养资金 |
姓名: | 李焕珠 | 性别: | 男 |
民族: | 未知 | ||
县: | 昌图县 | 乡镇: | 四面城镇 |
村: | 东大村 | 组: | |
详细地址: | 昌图县四面城镇东大村 | ||
发放时间: | 2025-06-27 | 金额 : | 725.00元 |
备注: |
|
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:5200.00(元)
发放次数:11
发放次数:11
2024
合计金额:12028.28(元)
发放次数:31
发放次数:31
2023
合计金额:11378.29(元)
发放次数:30
发放次数:30
2022
合计金额:11644.56(元)
发放次数:30
发放次数:30
2021
合计金额:11031.12(元)
发放次数:28
发放次数:28
2020
合计金额:10156.78(元)
发放次数:27
发放次数:27
2019
合计金额:6400.26(元)
发放次数:21
发放次数:21
2018
合计金额:2847.93(元)
发放次数:15
发放次数:15
2017
合计金额:1980.00(元)
发放次数:13
发放次数:13
2016
合计金额:2377.15(元)
发放次数:15
发放次数:15
2015
合计金额:909.95(元)
发放次数:9
发放次数:9
2014
合计金额:371.83(元)
发放次数:1
发放次数:1
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 6 | 4350.00 |
|
|||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 5 | 850.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 8532.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1834.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 302.58 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 368.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||
卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 5 | 991.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 8088.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1620.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 316.89 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 364.57 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 28.83 |
|
|||||||||||||||||||||||||
卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 2 | 960.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 7626.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 300.12 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 358.44 |
|
|||||||||||||||||||||||||
卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 4 | 1920.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 1 | 607.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 7362.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1416.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 327.30 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 358.82 |
|
|||||||||||||||||||||||||
卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 960.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 12 | 7170.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1371.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 301.69 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 354.09 |
|
|||||||||||||||||||||||||
卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 960.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 集中供养特困人员救助供养资金 | 3 | 1764.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1336.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 3 | 1626.97 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 713.29 |
|
|||||||||||||||||||||||||
卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 960.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1112.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 418.73 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 357.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 960.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1020.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 960.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1020.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 397.15 |
|
|||||||||||||||||||||||||
卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 960.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 7 | 565.00 |
|
|||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 344.95 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 371.83 |
|
【集中供养特困人员救助供养资金】政策