部门: | 民政局 | 资金类别: | 农村分散五保供养补贴资金 |
姓名: | 郭子荣 | 性别: | 男 |
民族: | 未知 | ||
县: | 昌图县 | 乡镇: | 马仲河镇 |
村: | 未知 | 组: | |
详细地址: | 昌图县马仲河镇未知 | ||
发放时间: | 2025-06-27 | 金额 : | 170.00元 |
备注: |
|
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:2025.42(元)
发放次数:12
发放次数:12
2024
合计金额:4772.31(元)
发放次数:14
发放次数:14
2023
合计金额:4770.46(元)
发放次数:16
发放次数:16
2022
合计金额:4377.13(元)
发放次数:14
发放次数:14
2021
合计金额:4474.76(元)
发放次数:14
发放次数:14
2020
合计金额:4295.92(元)
发放次数:14
发放次数:14
2019
合计金额:11236.33(元)
发放次数:17
发放次数:17
2018
合计金额:4144.87(元)
发放次数:14
发放次数:14
2017
合计金额:1050.84(元)
发放次数:12
发放次数:12
2016
合计金额:2436.02(元)
发放次数:14
发放次数:14
2015
合计金额:2698.30(元)
发放次数:14
发放次数:14
2014
合计金额:1219.23(元)
发放次数:1
发放次数:1
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 6 | 1020.00 |
|
|||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 6 | 1005.42 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1809.84 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1335.33 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1627.14 |
|
|||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 8 | 1834.88 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1635.84 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1398.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1608.90 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 127.24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 13 | 2658.80 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1470.84 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1324.46 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1581.83 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 16 | 2587.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1446.84 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1444.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1583.52 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 13 | 2260.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1401.84 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1331.42 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1562.66 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 20 | 2360.85 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1366.84 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 3 | 7128.02 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 2741.47 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 16 | 2120.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1142.84 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1830.74 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1171.29 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 21 | 2300.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1050.84 |
|
|||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 4 | 460.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1061.14 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1374.88 |
|
|||||||||||||||||||||||||
退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 4 | 320.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1018.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1680.10 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1219.23 |
|
【农村分散五保供养补贴资金】政策