部门: | 民政局 | 资金类别: | 农村分散五保供养补贴资金 |
姓名: | 黄启东 | 性别: | 男 |
民族: | 未知 | ||
县: | 昌图县 | 乡镇: | 十八家子镇 |
村: | 金家村 | 组: | |
详细地址: | 昌图县十八家子镇金家村 | ||
发放时间: | 2025-06-27 | 金额 : | 170.00元 |
备注: |
|
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:30199.00(元)
发放次数:29
发放次数:29
2024
合计金额:6891.00(元)
发放次数:35
发放次数:35
2023
合计金额:7218.00(元)
发放次数:24
发放次数:24
2022
合计金额:7839.00(元)
发放次数:31
发放次数:31
2021
合计金额:5748.00(元)
发放次数:24
发放次数:24
2020
合计金额:7468.70(元)
发放次数:46
发放次数:46
2019
合计金额:6457.00(元)
发放次数:48
发放次数:48
2018
合计金额:6352.00(元)
发放次数:23
发放次数:23
2016
合计金额:1049.00(元)
发放次数:5
发放次数:5
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 7 | 2709.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 9 | 1530.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
住建局 | 农村危房改造补助资金 | 1 | 25000.00 |
|
【农村分散五保供养补贴资金】政策