部门: | 民政局 | 资金类别: | 农村分散五保供养补贴资金 |
姓名: | 王国文 | 性别: | 男 |
民族: | 未知 | ||
县: | 昌图县 | 乡镇: | 付家林场 |
村: | 未知 | 组: | |
详细地址: | 昌图县付家林场未知 | ||
发放时间: | 2025-06-27 | 金额 : | 170.00元 |
备注: |
|
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:1845.00(元)
发放次数:11
发放次数:11
2024
合计金额:6370.88(元)
发放次数:31
发放次数:31
2023
合计金额:6321.36(元)
发放次数:31
发放次数:31
2022
合计金额:6588.49(元)
发放次数:30
发放次数:30
2021
合计金额:5796.42(元)
发放次数:27
发放次数:27
2020
合计金额:5678.73(元)
发放次数:27
发放次数:27
2019
合计金额:8052.27(元)
发放次数:29
发放次数:29
2018
合计金额:4729.49(元)
发放次数:17
发放次数:17
2017
合计金额:3391.53(元)
发放次数:14
发放次数:14
2016
合计金额:7856.00(元)
发放次数:16
发放次数:16
2015
合计金额:1318.49(元)
发放次数:9
发放次数:9
2014
合计金额:917.96(元)
发放次数:2
发放次数:2
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 6 | 1020.00 |
|
|||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 5 | 825.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 12 | 1992.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1779.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 725.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 883.68 |
|
|||||||||||||||||||||||||
卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 5 | 991.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 13 | 2054.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1605.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 759.49 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 873.77 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 69.10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 2 | 960.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 12 | 1896.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 473.42 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 859.07 |
|
|||||||||||||||||||||||||
卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 4 | 1920.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 12 | 1776.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1416.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 784.43 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 859.99 |
|
|||||||||||||||||||||||||
卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 960.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 12 | 1776.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1371.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 723.07 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 848.66 |
|
|||||||||||||||||||||||||
卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 960.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 11 | 1560.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1336.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 2 | 2459.59 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1701.58 |
|
|||||||||||||||||||||||||
卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
林业和草原局 | 退耕还林抚育补助 | 1 | 35.10 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 1 | 780.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1112.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 994.25 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 848.14 |
|
|||||||||||||||||||||||||
卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
林业和草原局 | 退耕还林抚育补助 | 1 | 35.10 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1020.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1411.53 |
|
|||||||||||||||||||||||||
卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 960.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1020.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
住建局 | 农村危房改造补助资金 | 1 | 5000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 840.90 |
|
|||||||||||||||||||||||||
卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
林业和草原局 | 退耕还林抚育补助 | 1 | 35.10 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 7 | 566.44 |
|
|||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 716.95 |
|
|||||||||||||||
林业和草原局 | 退耕还林抚育补助 | 1 | 35.10 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 882.86 |
|
|||
林业和草原局 | 退耕还林抚育补助 | 1 | 35.10 |
|
【农村分散五保供养补贴资金】政策