部门: | 民政局 | 资金类别: | 农村分散五保供养补贴资金 |
姓名: | 高树田 | 性别: | 男 |
民族: | 未知 | ||
县: | 昌图县 | 乡镇: | 付家林场 |
村: | 未知 | 组: | |
详细地址: | 昌图县付家林场未知 | ||
发放时间: | 2025-06-27 | 金额 : | 170.00元 |
备注: |
|
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:1845.00(元)
发放次数:11
发放次数:11
2024
合计金额:6408.86(元)
发放次数:26
发放次数:26
2023
合计金额:6730.15(元)
发放次数:31
发放次数:31
2022
合计金额:5453.35(元)
发放次数:27
发放次数:27
2021
合计金额:6008.14(元)
发放次数:27
发放次数:27
2020
合计金额:5843.96(元)
发放次数:27
发放次数:27
2019
合计金额:10734.12(元)
发放次数:31
发放次数:31
2018
合计金额:5246.74(元)
发放次数:15
发放次数:15
2017
合计金额:3334.31(元)
发放次数:13
发放次数:13
2016
合计金额:2598.71(元)
发放次数:14
发放次数:14
2015
合计金额:2061.92(元)
发放次数:10
发放次数:10
2014
合计金额:1687.51(元)
发放次数:3
发放次数:3
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 6 | 1020.00 |
|
|||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 5 | 825.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 12 | 1992.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1779.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1189.01 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1448.85 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 13 | 2054.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 14 | 1885.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1245.24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1432.61 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 113.30 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 12 | 1896.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 706.61 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1408.50 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 生猪良种补贴 | 1 | 2.24 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 12 | 1776.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1416.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1286.13 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1410.01 |
|
|||||||||||||||||||||||||
卫生健康局 | 农村独生子女父母奖励资金 | 1 | 120.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 12 | 1776.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1371.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1185.53 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1391.43 |
|
|||||||||||||||||||||||||
卫生健康局 | 农村独生子女父母奖励资金 | 1 | 120.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 11 | 1560.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1336.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 2 | 4568.27 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 2789.85 |
|
|||||||||||||||||||||||||
卫生健康局 | 农村独生子女父母奖励资金 | 4 | 480.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 1 | 780.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1112.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1964.15 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1390.59 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1020.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 2314.31 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1020.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1578.71 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 7 | 566.44 |
|
|||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1375.48 |
|
|||||||||||||||
卫生健康局 | 农村独生子女父母奖励资金 | 1 | 120.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1447.51 |
|
|||||
卫生健康局 | 农村独生子女父母奖励资金 | 2 | 240.00 |
|
【农村分散五保供养补贴资金】政策