部门: | 民政局 | 资金类别: | 残疾人生活和护理补贴 |
姓名: | 庞申业 | 性别: | 男 |
民族: | 未知 | ||
县: | 昌图县 | 乡镇: | 牤牛马场 |
村: | 铁东分场 | 组: | |
详细地址: | 昌图县牤牛马场铁东分场 | ||
发放时间: | 2025-06-27 | 金额 : | 80.00元 |
备注: |
|
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:4218.00(元)
发放次数:13
发放次数:13
2024
合计金额:8793.24(元)
发放次数:25
发放次数:25
2023
合计金额:9275.53(元)
发放次数:28
发放次数:28
2022
合计金额:10582.30(元)
发放次数:33
发放次数:33
2021
合计金额:8087.46(元)
发放次数:25
发放次数:25
2020
合计金额:9039.07(元)
发放次数:39
发放次数:39
2019
合计金额:12102.32(元)
发放次数:50
发放次数:50
2018
合计金额:11869.72(元)
发放次数:27
发放次数:27
2017
合计金额:2469.78(元)
发放次数:3
发放次数:3
2016
合计金额:2438.42(元)
发放次数:6
发放次数:6
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||
民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 7 | 3738.00 |
|
|||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 6 | 480.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 11 | 5832.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 902.06 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1099.18 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 12 | 6198.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 944.71 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1086.87 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 85.95 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 19 | 7659.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 894.72 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1068.58 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 11 | 5202.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 840.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 975.74 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1069.72 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 23 | 6104.04 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 14 | 980.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 899.41 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1055.62 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 21 | 5536.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 25 | 1890.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 2 | 2559.76 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 2116.56 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 24 | 9298.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 1 | 280.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1236.73 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1054.99 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 2 | 714.00 |
|
|||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1755.78 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 4 | 1561.00 |
|
|||||||||
民政局 | 农村低保户电费补助 | 2 | 10.00 |
|
|||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 877.42 |
|
【残疾人生活和护理补贴】政策