部门: | 农业农村局 | 资金类别: | 耕地地力保护补贴 |
姓名: | 郭大兴 | 性别: | 男 |
民族: | 未知 | ||
县: | 昌图县 | 乡镇: | 其它地区 |
村: | 三合种猪场 | 组: | |
详细地址: | 昌图县其它地区三合种猪场 | ||
发放时间: | 2024-06-26 | 金额 : | 1211.70元 |
备注: |
|
年度各类资金发放统计
2024
合计金额:3106.09(元)
发放次数:3
发放次数:3
2023
合计金额:2068.38(元)
发放次数:3
发放次数:3
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 994.39 |
|
|||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1211.70 |
|
|||
残联 | 残疾人专职委员工作补贴 | 1 | 900.00 |
|
【耕地地力保护补贴】政策