部门: | 住建局 | 资金类别: | 农村危房改造补助资金 |
姓名: | 杨占山 | 性别: | 男 |
民族: | 未知 | ||
县: | 昌图县 | 乡镇: | 昌图镇 |
村: | 三道沟村 | 组: | |
详细地址: | 昌图县昌图镇三道沟村 | ||
发放时间: | 2020-08-31 | 金额 : | 5000.00元 |
备注: |
|
年度各类资金发放统计
2024
合计金额:1733.45(元)
发放次数:1
发放次数:1
2023
合计金额:2536.45(元)
发放次数:4
发放次数:4
2022
合计金额:8157.23(元)
发放次数:33
发放次数:33
2021
合计金额:6473.79(元)
发放次数:26
发放次数:26
2020
合计金额:11972.62(元)
发放次数:41
发放次数:41
2019
合计金额:12067.98(元)
发放次数:54
发放次数:54
2018
合计金额:7642.88(元)
发放次数:29
发放次数:29
2016
合计金额:1640.10(元)
发放次数:7
发放次数:7
2015
合计金额:513.41(元)
发放次数:2
发放次数:2
2014
合计金额:553.41(元)
发放次数:1
发放次数:1
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 1 | 1733.45 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 1 | 424.00 |
|
|||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 1 | 80.00 |
|
|||
人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 1 | 1733.45 |
|
|||
应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 299.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 19 | 5919.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 739.73 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 538.50 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乡镇 | 镇级扶贫资金 | 2 | 1410.84 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 11 | 4148.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 840.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 806.72 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 539.07 |
|
|||||||||||||||||||||||||
应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 140.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
乡镇 | 镇级扶贫资金 | 4 | 1114.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 23 | 4593.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 14 | 980.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住建局 | 农村危房改造补助资金 | 1 | 5000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 686.95 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 531.97 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乡镇 | 镇级扶贫资金 | 8 | 6335.60 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 21 | 4176.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 27 | 1890.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 3 | 4635.36 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1066.62 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 300.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乡镇 | 镇级扶贫资金 | 3 | 115.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 26 | 6418.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 1 | 70.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 623.23 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 531.65 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乡镇 | 镇级扶贫资金 | 1 | 538.00 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||
民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 5 | 1049.00 |
|
|||||||||||
民政局 | 农村低保户电费补助 | 3 | 15.00 |
|
|||||||||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 591.10 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 513.41 |
|
部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 553.41 |
|
【农村危房改造补助资金】政策
- 【昌图县】昌图县关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施方案2023-03-01
- 【昌图县】昌图县2019年脱贫攻坚农村危房改造实施方案2019-03-19