| 部门: | 民政局 | 资金类别: | 高龄老人补助 |
| 姓名: | 张明义 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 后窑镇 |
| 村: | 赵家村 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县后窑镇赵家村 | ||
| 发放时间: | 2026-09-16 | 金额 : | 50.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:5512.78(元)
发放次数:36
发放次数:36
2025
合计金额:10495.71(元)
发放次数:44
发放次数:44
2024
合计金额:12047.94(元)
发放次数:33
发放次数:33
2023
合计金额:5671.32(元)
发放次数:27
发放次数:27
2022
合计金额:11639.83(元)
发放次数:34
发放次数:34
2021
合计金额:10416.85(元)
发放次数:27
发放次数:27
2020
合计金额:12195.25(元)
发放次数:39
发放次数:39
2019
合计金额:35234.32(元)
发放次数:25
发放次数:25
2018
合计金额:8140.20(元)
发放次数:16
发放次数:16
2017
合计金额:6976.65(元)
发放次数:14
发放次数:14
2016
合计金额:12755.86(元)
发放次数:17
发放次数:17
2015
合计金额:6907.10(元)
发放次数:10
发放次数:10
2014
合计金额:6747.94(元)
发放次数:3
发放次数:3
2013
合计金额:234.00(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 9 | 2732.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 民政局 | 高龄失能养老服务补贴(包含农村与城镇) | 9 | 450.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 8 | 1520.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 360.78 |
|
|||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 1 | 50.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 13 | 3625.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 高龄失能养老服务补贴(包含农村与城镇) | 3 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 2120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 水利局 | 河道退耕(林)还河封育补助资金(辽河保护区退耕(林)还河省补助资金) | 3 | 3402.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 286.66 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 362.05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 11 | 2717.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1839.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 水利局 | 河道退耕(林)还河封育补助资金(辽河保护区退耕(林)还河省补助资金) | 1 | 5670.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 298.32 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1173.62 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 12 | 2634.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 11 | 1536.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 312.43 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1160.46 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 28.43 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 19 | 3033.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1500.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水利局 | 河道退耕(林)还河封育补助资金(辽河保护区退耕(林)还河省补助资金) | 1 | 5670.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 295.89 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1140.94 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 镇级扶贫资金 | 2 | 2655.68 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 11 | 1706.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1426.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 水利局 | 河道退耕(林)还河封育补助资金(辽河保护区退耕(林)还河省补助资金) | 1 | 5670.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 322.69 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1142.16 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 镇级扶贫资金 | 4 | 3773.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 23 | 1729.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1371.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住建局 | 农村危房改造补助资金 | 1 | 2000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水利局 | 河道退耕(林)还河封育补助资金(辽河保护区退耕(林)还河省补助资金) | 1 | 5670.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 297.44 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1127.11 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 镇级扶贫资金 | 6 | 1227.59 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 8 | 660.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1336.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 2 | 1011.78 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 2226.54 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 乡村振兴局 | 危房改造补助资金 | 1 | 30000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1112.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 水利局 | 河道退耕(林)还河封育补助资金(辽河保护区退耕(林)还河省补助资金) | 1 | 5376.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 409.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1093.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医疗保障局 | 城乡居民医保资金 | 1 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1020.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 水利局 | 河道退耕(林)还河封育补助资金(辽河保护区退耕(林)还河省补助资金) | 1 | 5376.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 580.65 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1020.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 住建局 | 农村危房改造补助资金 | 1 | 5000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 水利局 | 河道退耕(林)还河封育补助资金(辽河支流退耕封育补助资金) | 1 | 234.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 水利局 | 河道退耕(林)还河封育补助资金(辽河保护区退耕(林)还河省补助资金) | 1 | 5376.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1125.86 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 7 | 565.00 |
|
|||||||||||||||
| 水利局 | 河道退耕(林)还河封育补助资金(辽河保护区退耕(林)还河省补助资金) | 1 | 5376.00 |
|
|||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 966.10 |
|
|||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 水利局 | 河道退耕(林)还河封育补助资金(辽河支流退耕封育补助资金) | 1 | 234.00 |
|
|||
| 水利局 | 河道退耕(林)还河封育补助资金(辽河保护区退耕(林)还河省补助资金) | 1 | 5376.00 |
|
|||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1137.94 |
|
|||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 水利局 | 河道退耕(林)还河封育补助资金(辽河保护区退耕(林)还河省补助资金) | 1 | 234.00 |
|
|||
【高龄老人补助】政策
- 【市】关于提高高龄老人生活补贴的标准2015-03-02


