| 部门: | 民政局 | 资金类别: | 高龄老人补助 |
| 姓名: | 杨玉清 | 性别: | 女 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 后窑镇 |
| 村: | 六家子村 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县后窑镇六家子村 | ||
| 发放时间: | 2026-09-16 | 金额 : | 50.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:7612.21(元)
发放次数:35
发放次数:35
2025
合计金额:11657.47(元)
发放次数:44
发放次数:44
2024
合计金额:10604.17(元)
发放次数:34
发放次数:34
2023
合计金额:33744.17(元)
发放次数:31
发放次数:31
2022
合计金额:10560.09(元)
发放次数:34
发放次数:34
2021
合计金额:8830.75(元)
发放次数:26
发放次数:26
2020
合计金额:7335.98(元)
发放次数:37
发放次数:37
2019
合计金额:14370.11(元)
发放次数:40
发放次数:40
2018
合计金额:8591.53(元)
发放次数:40
发放次数:40
2017
合计金额:2079.00(元)
发放次数:13
发放次数:13
2016
合计金额:2821.77(元)
发放次数:19
发放次数:19
2015
合计金额:1182.94(元)
发放次数:8
发放次数:8
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 9 | 4730.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 民政局 | 高龄失能养老服务补贴(包含农村与城镇) | 9 | 450.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 7 | 1330.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 652.21 |
|
|||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 1 | 50.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 13 | 6511.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 高龄失能养老服务补贴(包含农村与城镇) | 3 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 2120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 水利局 | 河道退耕(林)还河封育补助资金(辽河保护区退耕(林)还河省补助资金) | 3 | 979.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 692.76 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 654.51 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 11 | 5159.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1834.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 水利局 | 河道退耕(林)还河封育补助资金(辽河保护区退耕(林)还河省补助资金) | 1 | 1632.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 720.93 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 878.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 林业和草原局 | 退耕还林抚育补助 | 1 | 29.76 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 12 | 5298.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1605.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 住建局 | 农村危房改造补助资金 | 1 | 25000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 755.03 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 868.64 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 68.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 林业和草原局 | 退耕还林抚育补助 | 2 | 148.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 19 | 5919.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水利局 | 河道退耕(林)还河封育补助资金(辽河保护区退耕(林)还河省补助资金) | 1 | 1632.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 715.07 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 854.02 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 11 | 4148.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1416.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 水利局 | 河道退耕(林)还河封育补助资金(辽河保护区退耕(林)还河省补助资金) | 1 | 1632.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 779.82 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 854.93 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 23 | 4593.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1371.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 527.61 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 843.67 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 21 | 4176.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1336.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住建局 | 农村危房改造补助资金 | 1 | 5000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 2 | 1885.02 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1449.89 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 300.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 林业和草原局 | 退耕还林抚育补助 | 1 | 223.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 26 | 6133.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1112.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 745.93 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 600.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1020.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1059.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 5 | 989.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保户电费补助 | 3 | 15.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1020.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 812.77 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 7 | 565.00 |
|
|||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 617.94 |
|
|||||||||||||||
【高龄老人补助】政策
- 【市】关于提高高龄老人生活补贴的标准2015-03-02


