| 部门: | 民政局 | 资金类别: | 高龄老人补助 |
| 姓名: | 丁贵山 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 后窑镇 |
| 村: | 赵家村 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县后窑镇赵家村 | ||
| 发放时间: | 2026-09-16 | 金额 : | 50.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:6960.57(元)
发放次数:36
发放次数:36
2025
合计金额:11948.64(元)
发放次数:44
发放次数:44
2024
合计金额:12842.64(元)
发放次数:39
发放次数:39
2023
合计金额:8440.91(元)
发放次数:43
发放次数:43
2022
合计金额:13004.53(元)
发放次数:46
发放次数:46
2021
合计金额:11617.89(元)
发放次数:39
发放次数:39
2020
合计金额:18095.34(元)
发放次数:44
发放次数:44
2019
合计金额:6974.32(元)
发放次数:25
发放次数:25
2018
合计金额:7911.88(元)
发放次数:17
发放次数:17
2017
合计金额:6511.06(元)
发放次数:14
发放次数:14
2016
合计金额:11993.69(元)
发放次数:17
发放次数:17
2015
合计金额:8538.23(元)
发放次数:12
发放次数:12
2014
合计金额:8012.11(元)
发放次数:4
发放次数:4
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 9 | 3812.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 民政局 | 高龄失能养老服务补贴(包含农村与城镇) | 9 | 450.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 8 | 1520.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 728.57 |
|
|||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 城市最低生活保障金支出 | 1 | 50.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 13 | 5185.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 高龄失能养老服务补贴(包含农村与城镇) | 3 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 2120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 水利局 | 河道退耕(林)还河封育补助资金(辽河保护区退耕(林)还河省补助资金) | 3 | 2646.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 566.49 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 731.15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 11 | 4037.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1839.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 水利局 | 河道退耕(林)还河封育补助资金(辽河保护区退耕(林)还河省补助资金) | 1 | 4410.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 589.53 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1354.51 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 林业和草原局 | 退耕还林抚育补助 | 1 | 12.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 12 | 4074.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 11 | 1536.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 617.41 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1339.33 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 56.17 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 林业和草原局 | 退耕还林抚育补助 | 3 | 168.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 19 | 4593.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1500.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水利局 | 河道退耕(林)还河封育补助资金(辽河保护区退耕(林)还河省补助资金) | 1 | 4410.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 584.74 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1316.79 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 镇级扶贫资金 | 1 | 2134.76 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 11 | 3026.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1476.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 水利局 | 河道退耕(林)还河封育补助资金(辽河保护区退耕(林)还河省补助资金) | 1 | 4410.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 637.69 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1318.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 镇级扶贫资金 | 3 | 3186.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 23 | 2865.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1431.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水利局 | 河道退耕(林)还河封育补助资金(辽河保护区退耕(林)还河省补助资金) | 1 | 4410.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 587.81 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1300.83 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乡村振兴局 | 危房改造补助资金 | 1 | 7250.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 镇级扶贫资金 | 6 | 1225.12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 8 | 836.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1376.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 2 | 1965.12 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 2608.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 林业和草原局 | 退耕还林抚育补助 | 1 | 189.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1112.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 水利局 | 河道退耕(林)还河封育补助资金(辽河保护区退耕(林)还河省补助资金) | 1 | 4374.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 786.83 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1300.05 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医疗保障局 | 城乡居民医保资金 | 1 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 林业和草原局 | 退耕还林抚育补助 | 1 | 189.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1020.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 水利局 | 河道退耕(林)还河封育补助资金(辽河保护区退耕(林)还河省补助资金) | 1 | 4374.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1117.06 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1020.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 水利局 | 河道退耕(林)还河封育补助资金(辽河保护区退耕(林)还河省补助资金) | 1 | 4374.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1410.69 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医疗保障局 | 城镇医疗救助资金 | 1 | 5000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 林业和草原局 | 退耕还林抚育补助 | 1 | 189.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 7 | 565.00 |
|
|||||||||||||||
| 水利局 | 河道退耕(林)还河封育补助资金(辽河保护区退耕(林)还河省补助资金) | 2 | 6552.00 |
|
|||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1232.23 |
|
|||||||||||||||
| 林业和草原局 | 退耕还林抚育补助 | 1 | 189.00 |
|
|||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
| 水利局 | 河道退耕(林)还河封育补助资金(辽河保护区退耕(林)还河省补助资金) | 2 | 6552.00 |
|
|||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1271.11 |
|
|||||
| 林业和草原局 | 退耕还林抚育补助 | 1 | 189.00 |
|
|||||
【高龄老人补助】政策
- 【市】关于提高高龄老人生活补贴的标准2015-03-02


