| 部门: | 民政局 | 资金类别: | 农村居民最低生活保障资金 |
| 姓名: | 李才 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 古榆树镇 |
| 村: | 三道村 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县古榆树镇三道村 | ||
| 发放时间: | 2026-08-26 | 金额 : | 354.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:5894.70(元)
发放次数:19
发放次数:19
2025
合计金额:9345.48(元)
发放次数:30
发放次数:30
2024
合计金额:9131.15(元)
发放次数:32
发放次数:32
2023
合计金额:9496.70(元)
发放次数:33
发放次数:33
2022
合计金额:8959.70(元)
发放次数:38
发放次数:38
2021
合计金额:7155.74(元)
发放次数:27
发放次数:27
2020
合计金额:16278.76(元)
发放次数:40
发放次数:40
2019
合计金额:5875.98(元)
发放次数:27
发放次数:27
2018
合计金额:3423.29(元)
发放次数:17
发放次数:17
2017
合计金额:1991.52(元)
发放次数:13
发放次数:13
2016
合计金额:2820.36(元)
发放次数:16
发放次数:16
2015
合计金额:2631.15(元)
发放次数:15
发放次数:15
2014
合计金额:778.23(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 9 | 3137.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 8 | 1487.68 |
|
|||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 790.02 |
|
|||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 480.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 1 | 300.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 13 | 4210.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 13 | 2237.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 273.01 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 2144.99 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 480.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 15 | 4486.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 11 | 3887.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1790.52 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 2 | 355.14 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 2107.49 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 5 | 991.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 12 | 3440.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 12 | 4074.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1616.52 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 148.77 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 4 | 2083.87 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 13.54 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 2 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 13 | 3323.50 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 19 | 4593.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 14 | 1689.44 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 757.26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 4 | 1920.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 14 | 2903.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 镇级扶贫资金 | 4 | 4155.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 11 | 3026.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1427.52 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 384.15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 758.07 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 13 | 2825.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 镇级扶贫资金 | 1 | 208.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 23 | 2805.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1382.52 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 212.46 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 748.08 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 20 | 2850.85 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 170.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乡村振兴局 | 危房改造补助资金 | 1 | 10000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 镇级扶贫资金 | 5 | 1402.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 8 | 748.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 13 | 1461.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 3 | 1206.58 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1499.92 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 16 | 2590.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 镇级扶贫资金 | 1 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1123.52 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 292.14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 747.63 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 21 | 2875.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医疗保障局 | 城乡居民医保资金 | 2 | 300.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1031.52 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 4 | 575.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1029.12 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 3 | 831.24 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 4 | 400.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 983.64 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 681.98 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医疗保障局 | 城乡居民医保资金 | 1 | 965.53 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 778.23 |
|
|||
【农村居民最低生活保障资金】政策


