| 部门: | 民政局 | 资金类别: | 农村居民最低生活保障资金 |
| 姓名: | 李万贵 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 付家林场 |
| 村: | 朱家窝堡村 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县付家林场朱家窝堡村 | ||
| 发放时间: | 2026-08-18 | 金额 : | 461.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:7340.31(元)
发放次数:18
发放次数:18
2025
合计金额:11111.81(元)
发放次数:28
发放次数:28
2024
合计金额:7919.60(元)
发放次数:24
发放次数:24
2023
合计金额:8983.25(元)
发放次数:29
发放次数:29
2022
合计金额:10599.13(元)
发放次数:36
发放次数:36
2021
合计金额:7374.01(元)
发放次数:25
发放次数:25
2020
合计金额:8108.18(元)
发放次数:38
发放次数:38
2019
合计金额:9120.47(元)
发放次数:39
发放次数:39
2018
合计金额:3916.53(元)
发放次数:19
发放次数:19
2017
合计金额:1066.56(元)
发放次数:12
发放次数:12
2016
合计金额:3572.75(元)
发放次数:15
发放次数:15
2015
合计金额:1946.73(元)
发放次数:13
发放次数:13
2014
合计金额:1167.35(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 9 | 4100.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 8 | 1511.04 |
|
|||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1729.27 |
|
|||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 13 | 5601.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 13 | 2275.44 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1735.37 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 1500.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 11 | 4389.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1825.56 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1705.04 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 12 | 4458.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 14 | 1939.32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1685.93 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 900.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 19 | 5359.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 14 | 1730.32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 352.25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1657.56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 1500.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 镇级扶贫资金 | 4 | 10236.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 11 | 4148.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1462.56 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1263.45 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 500.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 镇级扶贫资金 | 1 | 623.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 23 | 4593.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1417.56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 212.46 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1184.46 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 700.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 镇级扶贫资金 | 5 | 5787.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 21 | 4176.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 13 | 1499.44 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 2 | 495.15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 2249.88 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 700.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 镇级扶贫资金 | 2 | 4550.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 4 | 1037.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1158.56 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 389.52 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1121.45 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医疗保障局 | 城乡居民医保资金 | 1 | 210.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1066.56 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1049.36 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1266.86 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医疗保障局 | 城乡居民医保资金 | 1 | 1256.53 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 998.76 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 947.97 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1167.35 |
|
|||
【农村居民最低生活保障资金】政策


