| 部门: | 民政局 | 资金类别: | 农村居民最低生活保障资金 |
| 姓名: | 杨永 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 付家林场 |
| 村: | 朱家窝堡村 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县付家林场朱家窝堡村 | ||
| 发放时间: | 2026-08-18 | 金额 : | 324.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:5252.57(元)
发放次数:18
发放次数:18
2025
合计金额:6491.59(元)
发放次数:26
发放次数:26
2024
合计金额:5523.67(元)
发放次数:24
发放次数:24
2023
合计金额:6036.82(元)
发放次数:27
发放次数:27
2022
合计金额:8357.84(元)
发放次数:33
发放次数:33
2021
合计金额:6924.59(元)
发放次数:25
发放次数:25
2020
合计金额:13099.60(元)
发放次数:49
发放次数:49
2019
合计金额:14685.84(元)
发放次数:53
发放次数:53
2018
合计金额:8439.94(元)
发放次数:27
发放次数:27
2016
合计金额:2882.31(元)
发放次数:7
发放次数:7
2015
合计金额:1348.22(元)
发放次数:1
发放次数:1
2014
合计金额:1660.22(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 9 | 2867.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 8 | 680.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1705.57 |
|
|||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 13 | 3820.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1711.59 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 11 | 2882.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1681.67 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 12 | 2814.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1662.82 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 19 | 4263.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1634.84 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 1500.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 镇级扶贫资金 | 4 | 2594.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 11 | 4148.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 840.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1636.59 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 300.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 镇级扶贫资金 | 1 | 178.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 23 | 4593.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 23 | 1610.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1595.90 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 300.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乡村振兴局 | 危房改造补助资金 | 1 | 5000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 镇级扶贫资金 | 3 | 1482.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 21 | 4176.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 27 | 1890.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住建局 | 农村危房改造补助资金 | 1 | 5000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 3199.84 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村独生子女父母奖励资金 | 1 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 300.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 镇级扶贫资金 | 2 | 1950.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 24 | 6145.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 2 | 700.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1594.94 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 5 | 1109.00 |
|
|||||||||||
| 民政局 | 农村低保户电费补助 | 3 | 15.00 |
|
|||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1773.31 |
|
|||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1348.22 |
|
|||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1660.22 |
|
|||
【农村居民最低生活保障资金】政策


