| 部门: | 民政局 | 资金类别: | 农村居民最低生活保障资金 |
| 姓名: | 张百春 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 亮中桥镇 |
| 村: | 武胜村 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县亮中桥镇武胜村 | ||
| 发放时间: | 2026-08-26 | 金额 : | 435.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:7839.91(元)
发放次数:26
发放次数:26
2025
合计金额:15448.83(元)
发放次数:37
发放次数:37
2024
合计金额:11802.77(元)
发放次数:26
发放次数:26
2023
合计金额:14366.47(元)
发放次数:35
发放次数:35
2022
合计金额:9967.28(元)
发放次数:26
发放次数:26
2021
合计金额:9780.45(元)
发放次数:20
发放次数:20
2020
合计金额:7337.44(元)
发放次数:17
发放次数:17
2019
合计金额:17359.95(元)
发放次数:21
发放次数:21
2018
合计金额:8081.48(元)
发放次数:17
发放次数:17
2017
合计金额:3486.30(元)
发放次数:17
发放次数:17
2016
合计金额:4371.54(元)
发放次数:16
发放次数:16
2015
合计金额:4086.41(元)
发放次数:18
发放次数:18
2014
合计金额:3203.99(元)
发放次数:2
发放次数:2
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 9 | 3866.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 8 | 680.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 8 | 1503.20 |
|
|||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1790.71 |
|
|||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 13 | 5263.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 7 | 560.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 13 | 2262.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1726.09 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1797.04 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 带病回乡退伍军人 | 9 | 11677.50 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 财政局 | 任届满三年三届以上的离任正职村干部补助 | 2 | 3840.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 10 | 4508.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 11 | 1665.90 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1896.45 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1765.62 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 带病回乡退伍军人 | 12 | 14862.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 林业和草原局 | 中央财政森林生态效益补偿 | 2 | 46.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 财政局 | 任届满三年三届以上的离任正职村干部补助 | 1 | 1920.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 12 | 5298.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1639.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1986.13 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1745.83 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 180.71 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 优抚对象抚恤补助资金 | 2 | 1159.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 带病回乡退伍军人 | 10 | 11627.50 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 抚恤(优抚)资金 | 2 | 1150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 林业和草原局 | 中央财政森林生态效益补偿 | 1 | 36.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 林业和草原局 | 新一轮退耕还林补助 | 4 | 1080.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 财政局 | 任届满三年三届以上的离任正职村干部补助 | 2 | 2400.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 10 | 2495.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1474.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1881.02 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1716.46 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 优抚对象抚恤补助资金 | 17 | 9817.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村优抚对象税改优待金 | 12 | 4848.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政局 | 任届满三年三届以上的离任正职村干部补助 | 2 | 2400.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1450.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 2051.36 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1718.29 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 优抚对象抚恤补助资金 | 14 | 9110.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村优抚对象税改优待金 | 12 | 3912.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 林业和草原局 | 新一轮退耕还林补助 | 4 | 2160.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 财政局 | 任届满三年三届以上的离任正职村干部补助 | 2 | 2400.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 11 | 1284.90 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1890.89 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1695.65 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 优抚对象抚恤补助资金 | 21 | 8895.85 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村优抚对象税改优待金 | 12 | 3648.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 林业和草原局 | 中央财政森林生态效益补偿 | 2 | 66.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政局 | 任届满三年三届以上的离任正职村干部补助 | 2 | 2400.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1370.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 3 | 10123.32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 3399.83 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 优抚对象抚恤补助资金 | 19 | 9555.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村优抚对象税改优待金 | 14 | 3696.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 林业和草原局 | 中央财政森林生态效益补偿 | 2 | 66.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政局 | 任届满三年三届以上的离任正职村干部补助 | 2 | 2400.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1146.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 2600.05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1694.63 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 优抚对象抚恤补助资金 | 20 | 9940.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村优抚对象税改优待金 | 18 | 4898.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政局 | 任届满三年三届以上的离任正职村干部补助 | 3 | 2640.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1054.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 优抚对象抚恤补助资金 | 5 | 2395.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村优抚对象税改优待金 | 7 | 2170.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 林业和草原局 | 地方森林生态效益补偿 | 2 | 31.50 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 财政局 | 任届满三年三届以上的离任正职村干部补助 | 2 | 1200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 残疾人专职委员工作补贴 | 1 | 1200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1047.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1884.14 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 优抚对象抚恤补助资金 | 5 | 2360.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村优抚对象税改优待金 | 4 | 932.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 财政局 | 任届满三年三届以上的离任正职村干部补助 | 2 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1000.92 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1636.49 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 林业和草原局 | 地方森林生态效益补偿 | 2 | 9.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 财政局 | 任届满三年三届以上的离任正职村干部补助 | 2 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1763.99 |
|
|||
| 财政局 | 任届满三年三届以上的离任正职村干部补助 | 1 | 1440.00 |
|
|||
【农村居民最低生活保障资金】政策


