| 部门: | 民政局 | 资金类别: | 农村居民最低生活保障资金 |
| 姓名: | 蔡景飞 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 七家子镇 |
| 村: | 杏山村 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县七家子镇杏山村 | ||
| 发放时间: | 2026-08-26 | 金额 : | 309.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:5009.60(元)
发放次数:18
发放次数:18
2025
合计金额:7887.26(元)
发放次数:39
发放次数:39
2024
合计金额:6781.63(元)
发放次数:38
发放次数:38
2023
合计金额:5727.56(元)
发放次数:29
发放次数:29
2022
合计金额:6559.97(元)
发放次数:33
发放次数:33
2021
合计金额:4368.99(元)
发放次数:25
发放次数:25
2020
合计金额:10757.48(元)
发放次数:40
发放次数:40
2019
合计金额:4898.48(元)
发放次数:20
发放次数:20
2018
合计金额:7230.52(元)
发放次数:22
发放次数:22
2016
合计金额:2849.15(元)
发放次数:6
发放次数:6
2015
合计金额:1844.90(元)
发放次数:2
发放次数:2
2014
合计金额:1141.40(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 9 | 2732.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 8 | 680.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1597.60 |
|
|||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 13 | 3625.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 23 | 1840.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 2 | 819.02 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1603.24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 11 | 2717.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 24 | 1920.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 568.22 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1575.21 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 林业和草原局 | 退耕还林抚育补助 | 1 | 1.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 12 | 2634.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 1520.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1557.56 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 林业和草原局 | 退耕还林抚育补助 | 3 | 16.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 19 | 3033.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1035.62 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1531.35 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 镇级扶贫资金 | 1 | 762.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 11 | 1706.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 840.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1532.99 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 290.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 镇级扶贫资金 | 1 | 1286.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 23 | 1757.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 14 | 1420.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住建局 | 农村危房改造补助资金 | 1 | 5000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1512.78 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 1067.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 镇级扶贫资金 | 7 | 2100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 5 | 502.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 1150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 2616.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 林业和草原局 | 退耕还林抚育补助 | 1 | 630.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 18 | 4254.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 2 | 1250.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1096.52 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 林业和草原局 | 退耕还林抚育补助 | 1 | 630.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 4 | 844.00 |
|
|||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1087.15 |
|
|||||||||
| 林业和草原局 | 退耕还林抚育补助 | 1 | 918.00 |
|
|||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 926.90 |
|
|||
| 林业和草原局 | 退耕还林抚育补助 | 1 | 918.00 |
|
|||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1141.40 |
|
|||
【农村居民最低生活保障资金】政策


